Az Ivy Bridge lapkára már most is számos processzor épül, de az igazán olcsó megoldásokkal az Intel mostanáig várt. Az új központi egységek a Sandy Bridge lapkára alapozó modelleket váltják le, hiszen ennek a fejlesztésnek a terméktámogatása a Haswell megjelenésével úgyis megszűnik. Az új asztali CPU-k között a Celeronok is feltűnnek, illetve új Pentiumokra is lehet számítani. Mindegyik processzor az LGA1155-ös tokozást használja, és szokás szerint alapos butításon mennek keresztül, így a 6 darab feldolgozóval rendelkező IGP-ből hiányozni fog a Quick Sync Video, az InTRU 3D, a Wireless Display, illetve a Clear Video HD szolgáltatás, emellett a processzormagokban letiltásra kerül az AVX utasításkészlet is. Ez mondhatni általános az olcsóbb Intel termékekben, a miértekre azonban nem tudni a választ.
Hirdetés
Az érkező modellek paramétereit az alábbi táblázat részletezi:
| Típus | Órajel/Turbo Boost órajel | Hyper-Threading | L3 cache | Fogyasztás (TDP) | Listaár | 
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron G1620 (2 mag) | 2,7/- GHz | nincs | 2 MB | 55 W | 52 dollár | 
| Celeron G1610T (2 mag) | 2,3/- GHz | nincs | 2 MB | 35 W | 42 dollár | 
| Celeron G1610 (2 mag) | 2,6/- GHz | nincs | 2 MB | 55 W | 42 dollár | 
| Pentium G2010 (2 mag) | 2,8/- GHz | nincs | 3 MB | 55 W | 64 dollár | 
| Pentium G2020 (2 mag) | 2,9/- GHz | nincs | 3 MB | 55 W | 64 dollár | 
| Pentium G2020T (2 mag) | 2,5/- GHz | nincs | 3 MB | 35 W | 64 dollár | 
| Pentium G2130 (2 mag) | 3,2/- GHz | nincs | 3 MB | 55 W | 86 dollár | 
| Core i3-3210 (2 mag) | 3,2/- GHz | van | 3 MB | 55 W | 117 dollár | 
A HD Graphics 2500-as IGP mindegyik termék esetében 650 MHz-es alapórajelen ketyeg, amit a turbó 1050 MHz-ig emelhet, továbbá az újdonságok memóriavezérlője az 1333 MHz-es effektív órajelű DDR3-as memóriamodulokat kezeli, ám ez alól a Pentium G2130-as processzor kivétel, mivel ez a variáns hivatalosan támogatja az 1600 MHz-es memóriákat is. A Core sorozat is frissül egy i3-3210-es processzorral, mely mentes az első bekezdésben részletezett butításoktól.

A mobil termékskála is kiegészült a Celeronokkal, melyek ugyanazokat a limitációkat szenvedik el, mint asztali társaik, továbbá lassabbak, ugyanakkor kevesebbet is fogyasztanak. E processzorok tulajdonságait az alábbi táblázat részletezi:
| Típus | Órajel/Turbo Boost órajel | Hyper-Threading | L3 cache | Fogyasztás (TDP) | HD Graphics 2500 órajel/Turbo Boost | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000M (2 mag) | 1,8/- GHz | nincs | 2 MB | 35 W | 650/1000 MHz | 
| 1007U (2 mag) | 1,5/- GHz | nincs | 2 MB | 17 W | 350/1000 MHz | 
| 1020M (2 mag) | 2,1/- GHz | nincs | 2 MB | 35 W | 650/1000 MHz | 
| 1037U (2 mag) | 1,8/- GHz | nincs | 2 MB | 17 W | 350/1000 MHz | 
A mobil Celeronok listaára egységesen 86 dollár lesz.
A mobil megoldások közé pár Core sorozatba tartozó processzor is érkezett, melyekről az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
| Típus | Órajel/Turbo Boost órajel | Hyper-Threading | L3 cache | Fogyasztás (TDP) | HD Graphics 4000 órajel/Turbo Boost | 
|---|---|---|---|---|---|
| i5-3437U (2 mag) | 1,9/2,9 GHz | nincs | 3 MB | 17 W | 350/1200 MHz | 
| i5-3340M (2 mag) | 2,7/3,4 GHz | nincs | 3 MB | 35 W | 650/1250 MHz | 
| i5-3380M (2 mag) | 2,9/3,6 GHz | nincs | 3 MB | 35 W | 650/1250 MHz | 
| i7-3540M (2 mag) | 3/3,7 GHz | nincs | 4 MB | 35 W | 650/1300 MHz | 
| i7-3687U (2 mag) | 2,1/3,3 GHz | nincs | 4 MB | 17 W | 350/1200 MHz | 
A Core i5-3437U, i5-3340M, i5-3380M, i7-3540M és i7-3687U jelzésű processzorok listaára rendre 225, 225, 266, 346 és 346 dollár.
 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
		