Hirdetés
| (GHz) | BOX s-Spec | OEM s-Spec | Stepping | CPUID | L2 Cache | Max °C | Hő (W) |
| 1.3 | SL4QD | SL4SF | B2 | 0F07h | 256K | 69 | 48.9 |
| SL5GC | SL5FW | C1 | 0F0Ah | 256K | 70 | 51.6 | |
| 1.4 | SL4SG | SL4SG | B2 | 0F07h | 256K | 70 | 51.8 |
| SL4SC/SL4SG | SL4SG | B2 | 0F07h | 256K | 70 | 51.8 | |
| SL4X2 | SL4WS | C1 | 0F0Ah | 256K | 72 | 54.7 | |
| 1.5 | SL4TY/SL4SH | SL4SH | B2 | 0F07h | 256K | 72 | 54.7 |
| SL4TY | SL4SH | B2 | 0F07h | 256K | 72 | 54.7 | |
| SL4X3 | SL4WT | C1 | 0F0Ah | 256K | 73 | 54.7 | |
| 1.6 | SL4X4 | SL4WU | C1 | 0F0Ah | 256K | 75 | 61.0 |
| 1.7 | SL57V/SL57W | SL57W | C1 | 0F0Ah | 256K | 70 | 64.0 |
| 1.8 | SL4X5 | SL4WV | C1 | 0F0Ah | 256K | 78 | 66.7 |
