Az Intel negyedik generációs Core i processzorai a Haswell kódnevet kapták. Részben új mikroarchitektúráról van szó, melyet elődeihez hasonlóan az energiatakarékosságra és minél nagyobb grafikus teljesítményre hegyeztek ki, miközben megtartotta az előd (Ivy Bridge) 22 nm-es tri-gate gyártástechnológiáját. Processzor terén nincs jelentős teljesítménybeli előrelépés, sok finom fejlesztés és új utasításkészletek révén nagyjából 5-10%-kal gyorsabb elődjénél és bizonyos mértékben kevesebbet is fogyaszt.
Jelentősen fejlődött a grafikus mag, mely alapvetően a korábbi széria megoldására alapul, de komoly finomításon ment át. A legfontosabb, hogy nagyot nőtt a skálázhatósága, kettő helyett immár három alapvető kiépítési szintje van, támogatja a DirectX 11.1-et, Open GL 4.0-t és Open CL 1.2-t is, megoldották a több monitor helyes kezelését, és a teljesítmény is jelentős mértékben emelkedett. A középső szintet képviselő HD Graphics 4600 gyakran 25%-kal gyorsabb a HD Graphics 4000-nél. A csúcs Iris Graphics 5200 még a HD Graphics 4600-ra is ráduplázhat, és saját memória segíti a munkáját, így akár olyan gyors is lehet, mint a mai felső középkategóriás mobil grafikus kártyák – mint például a GeForce GT 640M.
IGP kódneve | GT1 | GT2 | GT3 | GT3e |
---|---|---|---|---|
IGP típusjelzése | HD Graphics | HD Graphics 4200/4400/4600 | HD Graphics 5000 / Iris Graphics 5100 | Iris Pro Graphics 5200 |
Shader tömbök száma | 1 | 2 | 4 | 4 |
Render tömb száma | 1 | 1 | 2 | 2 |
Execution Unitok száma | 10 | 20 | 40 | 40 |
Textúrázó csatornák száma | 8 | 16 | 32 | 32 |
Blending egységek száma | 4 | 4 | 8 | 8 |
eDRAM | - | - | - | 128 MB |
Az eDRAM sávszélessége | - | - | - | ~50 GB/s |
A Haswell processzorok képességeit cikkünkben elemeztük, alábbi táblázatunkban pedig összefoglaljuk a rengeteg új grafikus motor és a TDP szintek miatt meglehetősen kuszává vált processzorok rendszerét. Lényegében eltűntek a 35 W körüli kétmagos processzorok, helyettük 47 wattos, illetve 2-es számmal jelölve 37 wattos négymagosok vannak MQ és HQ utótaggal. Az i7-4702MQ és HQ a virtualizáció megoldásában különböznek: előbbinél nincs, utóbbinál pedig van VT-d. Az alacsony fogyasztású, vékony notebookokba szánt modelleket U utótag jelöli, ezekből 28 és 15 wattos TDP szint létezik, előbbit a számkódban 8-as jelöli. A legszerényebbek pedig az Y utótagos változatok 11,5 wattos TDP-ve. Létezik még MX jelölés is, ez most az Extreme Editiont jelöli.
Típus | CPU Órajel |
Magok/ szálak |
L3 Cache | IGP típusa | IGP órajele | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4940MX | 3,1/4,0 GHz | 4/8 | 8 MB | 4600 | 400/1350 MHz | 57 W |
Core i7-4930MX | 3,0/3,9 GHz | 4/8 | 8 MB | 4600 | 400/1350 MHz | 57 W |
Core i7-4910MQ | 2,9/3,9 GHz | 4/8 | 8 MB | 4600 | 400/1350 MHz | 47 W |
Core i7-4900MQ | 2,8/3,8 GHz | 4/8 | 8 MB | 4600 | 400/1350 MHz | 47 W |
Core i7-4810MQ | 2,8/3,8 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1350 MHz | 47 W |
Core i7-4800MQ | 2,7/3,7 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1350 MHz | 47 W |
Core i7-4710MQ | 2,5/3,5 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 47 W |
Core i7-4710HQ | 2,5/3,5 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4700MQ | 2,4/3,4 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 47 W |
Core i7-4700HQ | 2,4/3,4 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4712MQ | 2,3/3,3 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 37 W |
Core i7-4712HQ | 2,3/3,3 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 37 W |
Core i7-4702MQ | 2,2/3,2 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 37 W |
Core i7-4702HQ | 2,2/3,2 GHz | 4/8 | 6 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 37 W |
Core i7-4610M | 3,0/3,7 GHz | 2/4 | 4 MB | 4600 | 400/1300 MHz | 37 W |
Core i7-4610Y | 1,7/2,9 GHz | 2/4 | 4 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i7-4600M | 2,9/3,6 GHz | 2/4 | 4 MB | 4600 | 400/1300 MHz | 37 W |
Core i7-4600U | 2,1/3,3 GHz | 2/4 | 4 MB | 4400 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i7-4510U | 2,0/3,1 GHz | 2/4 | 4 MB | 4400 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i7-4500U | 1,8/3,0 GHz | 2/4 | 4 MB | 4400 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i7-4500Y | 1,7/2,9 GHz | 2/4 | 4 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i5-4340M | 2,8/3,6 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1250 MHz | 37 W |
Core i5-4330M | 2,8/3,5 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1250 MHz | 37 W |
Core i5-4302Y | 1,6/2,3 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i5-4310M | 2,7/3,4 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1250 MHz | 37 W |
Core i5-4310U | 2,0/3,0 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i5-4300M | 2,6/3,3 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1250 MHz | 37 W |
Core i5-4300U | 1,9/2,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i5-4300Y | 1,6/2,3 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i5-4220Y | 1,6/2,0 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i5-4210H | 2,9/3,5 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 47 W |
Core i5-4210M | 2,6/3,2 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 37 W |
Core i5-4210U | 1,7/2,7 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i5-4210Y | 1,5/1,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i5-4202Y | 1,6/2,0 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i5-4200H | 2,8/3,4 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 47 W |
Core i5-4200M | 2,5/3,1 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1150 MHz | 37 W |
Core i5-4200U | 1,6/2,6 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i5-4200Y | 1,4/1,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i3-4120U | 2,0 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i3-4110M | 2,6 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1100 MHz | 37 W |
Core i3-4100M | 2,5 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1100 MHz | 37 W |
Core i3-4100U | 1,8 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i3-4100U | 1,8 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i3-4030U | 1,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i3-4030Y | 1,6 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/850 MHz | 15 W |
Core i3-4025U | 1,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/950 MHz | 15 W |
Core i3-4020Y | 1,5 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i3-4012Y | 1,5 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i3-4010U | 1,7 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i3-4010Y | 1,3 GHz | 2/4 | 3 MB | 4200 | 200/850 MHz | 11,5 W |
Core i3-4005U | 1,7 GHz | 2/4 | 3 MB | 4400 | 200/950 MHz | 15 W |
Core i3-4000M | 2,4 GHz | 2/4 | 3 MB | 4600 | 400/1100 MHz | 37 W |
Grafikus magok közül a csúcs, GT3 szintet 50-es szám jelzi, azon belül a TDP értéktől függően van HD Graphics 5000 (15 W TDP), Iris Graphics 5100 (28 W TDP) vagy Iris Pro 5200 saját memóriával (47 W TDP). Hasonló a helyzet a GT2-es modelleknél is, melyeknél nincs "50" a számozásban, de a TDP határozza meg az IGP típusát: a 37 és 47 wattosak HD 4600-at, a 15 wattosak HD 4400-et a 11,5 wattosak pedig HD 4200-at használnak. Természetesen eltérés van az egyes grafikus magok órajelében is.
Típus | CPU Órajel |
Magok/ szálak |
L3 Cache | IGP típusa | IGP órajele | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4980HQ | 2,8/4,0 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1300 MHz | 47 W |
Core i7-4960HQ | 2,6/3,8 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1300 MHz | 47 W |
Core i7-4950HQ | 2,4/3,6 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1300 MHz | 47 W |
Core i7-4870HQ | 2,5/3,7 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4860HQ | 2,4/3,6 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4850HQ | 2,3/3,5 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4770HQ | 2,2/3,4 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4760HQ | 2,1/3,3 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4750HQ | 2,0/3,2 GHz | 4/8 | 6 MB | 5200 | 200/1200 MHz | 47 W |
Core i7-4650U | 1,7/3,3 GHz | 2/4 | 4 MB | 5000 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i7-4578U | 3,0/3,5 GHz | 2/4 | 4 MB | 5100 | 200/1200 MHz | 28 W |
Core i7-4558U | 2,8/3,3 GHz | 2/4 | 4 MB | 5100 | 200/1200 MHz | 28 W |
Core i7-4550U | 1,5/3,0 GHz | 2/4 | 4 MB | 5000 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i5-4360U | 1,5/3,0 GHz | 2/4 | 3 MB | 5200 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i5-4350U | 1,4/2,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 5200 | 200/1100 MHz | 15 W |
Core i5-4308U | 2,8/3,3 GHz | 2/4 | 3 MB | 5000 | 200/1000 MHz | 28 W |
Core i5-4288U | 2,6/3,1 GHz | 2/4 | 3 MB | 5100 | 200/1200 MHz | 28 W |
Core i5-4278U | 2,6/3,1 GHz | 2/4 | 3 MB | 5100 | 200/1100 MHz | 28 W |
Core i5-4260U | 1,4/2,7 GHz | 2/4 | 3 MB | 5000 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i5-4258U | 2,4/2,9 GHz | 2/4 | 3 MB | 5100 | 200/1100 MHz | 28 W |
Core i5-4250U | 1,3/2,6 GHz | 2/4 | 3 MB | 5000 | 200/1000 MHz | 15 W |
Core i5-4158U | 2,0 GHz | 2/4 | 3 MB | 5100 | 200/1100 MHz | 28 W |
A 2013-as őszi szezonra befutottak a Haswell alapú Core i3-ak, Pentiumok és Celeronok, melyek csökkentett képességekkel rendelkeznek és egyben tovább növelik a zűrzavart a számozásban. A Core i3-ak legnagyobb érvásása a CPU Turbo Boost elhagyása, a Pentiumok és Celeronok sok egyéb mellett Hyper-Threadinget sem kaptak, tehát egyszerre csak két programszálat kezelnek, és apadt a gyorsítótár mérete is. A többi csökkentésről alábbi cikkünkben írtunk. Nevezéktan kapcsán az új modellek számozása és paraméterei közötti összefüggéseket egyelőre elemezzük. Az valószínűnek tűnik, hogy van benne valamiféle rendszer, tehát az egyes számok bizonyos tulajdonságokra utalnak, de talán fölösleges is elmagyarázni és megérteni őket. Akit mégis érdekelnek ezek a részletek, keresse fel az Intel azonosító weboldalát.
Típus | CPU Órajel |
Magok/ szálak |
L3 Cache | IGP típusa | IGP órajele | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 3561Y | 1,2 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/850 MHz | 11,5 W |
Pentium 3560Y | 1,2 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/850 MHz | 11,5 W |
Pentium 3560M | 2,4 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 400/1100 MHz | 37 W |
Pentium 3558U | 1,7 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/1000 MHz | 15 W |
Pentium 3556U | 1,7 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/1000 MHz | 15 W |
Pentium 3550M | 2,3 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 400/1100 MHz | 37 W |
Celeron 2981U | 1,6 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/1100 MHz | 15 W |
Celeron 2980U | 1,6 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/1100 MHz | 37 W |
Celeron 2961Y | 1,1 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/850 MHz | 37 W |
Celeron 2957U | 1,4 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/1000 MHz | 15 W |
Celeron 2955U | 1,4 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 200/1100 MHz | 15 W |
Celeron 2950M | 2,0 GHz | 2/2 | 2 MB | HD | 400/1100 MHz | 37 W |