Winchesterek piaca
A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi partnereink listái alapján képeztük kiskereskedői haszon és 20% áfa hozzászámításával. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Hirdetés
Négy hónappal ezelőtt foglalkoztunk utoljára behatóbban a merevlemezekkel. Azóta méret és sebesség tekintetében nem sok újdonság történt, az árak viszont tovább csökkentek. Májusban fajlagosan a legolcsóbbak az 500 és a 750 GB-os winchesterek voltak. Akkor még legalább 37 forintba került egy gigabájtnyi tárterület. Ma is ez a méretosztály éri meg legjobban az árát, de sikerült tíz forintot, vagyis közel 30%-ot faragni a költségéből. Az alábbi táblázatban SATA csatolójú, 3,5”-os merevlemezek árát tüntettük fel, és fajlagos költségük alapján rangsoroltuk őket. A Seagate-Maxtor termékeket kivéve minden modellre legalább három év garancia vonatkozik. Ki kell még emelni, hogy az árak a hazai forgalmazóktól származó, ajánlott fogyasztói árak; mindazonáltal előfordulhatnak a piacon más forrásból származó, olcsóbb termékek is.
3,5"-os SATA merevlemezek | Tárkapacitás | Gyorsítótár | 1 GB ára | Ár |
Seagate-Maxtor* | 500 GB | 32 MB | 26 Ft | 13 000 Ft |
WD Green | 640 GB | 16 MB | 27 Ft | 17 000 Ft |
Samsung | 640 GB | 16 MB | 27 Ft | 17 200 Ft |
Hitachi | 500 GB | 16 MB | 28 Ft | 13 900 Ft |
Seagate | 500 GB | 32 MB | 29 Ft | 14 300 Ft |
Samsung | 750 GB | 16 MB | 29 Ft | 21 600 Ft |
Seagate | 640 GB | 32 MB | 30 Ft | 19 200 Ft |
Samsung | 500 GB | 16 MB | 31 Ft | 15 300 Ft |
Seagate-Maxtor* | 1000 GB | 32 MB | 31 Ft | 30 400 Ft |
Seagate | 1000 GB | 32 MB | 32 Ft | 31 200 Ft |
WD Green | 1000 GB | 16 MB | 32 Ft | 31 400 Ft |
Samsung | 320 GB | 16 MB | 34 Ft | 10 600 Ft |
Seagate | 750 GB | 32 MB | 34 Ft | 25 400 Ft |
Samsung | 1000 GB | 16 MB | 34 Ft | 33 900 Ft |
Hitachi | 320 GB | 16 MB | 37 Ft | 11 400 Ft |
Hitachi | 1000 GB | 32 MB | 37 Ft | 36 800 Ft |
Seagate-Maxtor* | 250 GB | 8 MB | 38 Ft | 9400 Ft |
Seagate-Maxtor* | 320 GB | 8 MB | 38 Ft | 11 900 Ft |
Seagate | 320 GB | 16 MB | 38 Ft | 11 900 Ft |
Western Digital | 320 GB | 16 MB | 39 Ft | 12 400 Ft |
Hitachi | 750 GB | 16 MB | 39 Ft | 28 800 Ft |
Hitachi | 250 GB | 8 MB | 40 Ft | 10 000 Ft |
WD RAID Ed.3 | 500 GB | 16 MB | 40 Ft | 19 700 Ft |
Samsung RAID Ed. | 1000 GB | 32 MB | 40 Ft | 39 200 Ft |
Samsung | 250 GB | 8 MB | 41 Ft | 10 200 Ft |
WD RAID Ed.2 | 400 GB | 16 MB | 42 Ft | 16 600 Ft |
Seagate | 250 GB | 16 MB | 43 Ft | 10 700 Ft |
WD RAID Ed.2 | 1000 GB | 16 MB | 45 Ft | 44 100 Ft |
Western Digital | 250 GB | 16 MB | 46 Ft | 11 300 Ft |
WD RAID Ed.3 | 320 GB | 16 MB | 49 Ft | 15 600 Ft |
Seagate-Maxtor* | 160 GB | 8 MB | 51 Ft | 8100 Ft |
Samsung | 160 GB | 8 MB | 53 Ft | 8400 Ft |
Hitachi | 160 GB | 8 MB | 54 Ft | 8600 Ft |
WD RAID Ed.3 | 250 GB | 16 MB | 54 Ft | 13 500 Ft |
Seagate | 160 GB | 8 MB | 56 Ft | 8900 Ft |
Western Digital | 160 GB | 8 MB | 58 Ft | 9200 Ft |
WD RAID Ed.2 | 160 GB | 16 MB | 73 Ft | 11 600 Ft |
Seagate-Maxtor* | 80 GB | 8 MB | 89 Ft | 7100 Ft |
Hitachi | 80 GB | 2 MB | 98 Ft | 7800 Ft |
Seagate | 80 GB | 8 MB | 99 Ft | 7900 Ft |
Western Digital | 80 GB | 8 MB | 102 Ft | 8100 Ft |
WD Velociraptor | 300 GB | 16 MB | 195 Ft | 58 400 Ft |
WD Velociraptor | 150 GB | 16 MB | 271 Ft | 40 600 Ft |
WD Raptor | 74 GB | 16 MB | 423 Ft | 31 300 Ft |
* egy év garanciával
Mint látszik, 30 Ft/GB körüli áron 500 és 1000 GB közötti merevlemezeket vásárolhatunk, ezek érik meg legjobban az árukat. Akinek kisebb tárterület is elegendő vagy csak kevesebbet tud rászánni, nem jár rosszul a 320 GB-os modellekkel sem, de ennél kisebb winchestert már nem érdemes venni. Különösen a 80 és 160 GB-os, fajlagosan nagyon drága példányokat tanácsos kerülni. Náluk már csak a szupergyors, elsősorban rendszerlemeznek való csúcsmodellek drágábbak.
Aki hajlandó a hosszabb garanciaidőért valamivel többet fizetni, annak érdemes a különböző gyártók RAID Edition – tehát RAID rendszerekhez ajánlott – termékeit választani. Ezekre a Samsung és a Western Digital is 5 évet vállal, gyári minőségellenőrzésük pedig fokozottabb, mint a normál modelleké.
2,5"-os SATA merevlemezek | Tárkapacitás | Gyorsítótár | 1 GB ára | Ár |
Western Digital | 250 GB | 8 MB | 63 Ft | 15 600 Ft |
Hitachi | 250 GB | 8 MB | 64 Ft | 15 900 Ft |
Samsung | 320 GB | 8 MB | 64 Ft | 20 200 Ft |
Western Digital | 320 GB | 8 MB | 64 Ft | 20 300 Ft |
Samsung | 250 GB | 8 MB | 66 Ft | 16 400 Ft |
Hitachi | 160 GB | 8 MB | 79 Ft | 12 600 Ft |
Western Digital | 160 GB | 8 MB | 79 Ft | 12 600 Ft |
Samsung | 160 GB | 8 MB | 83 Ft | 13 200 Ft |
Hitachi | 120 GB | 8 MB | 90 Ft | 10 700 Ft |
Samsung | 120 GB | 8 MB | 104 Ft | 12 400 Ft |
WD 7200 rpm | 250 GB | 8 MB | 114 Ft | 28 500 Ft |
WD 7200 rpm | 320 GB | 8 MB | 115 Ft | 36 500 Ft |
Hitachi 7200 rpm | 200 GB | 8 MB | 128 Ft | 25 500 Ft |
WD 7200 rpm | 160 GB | 8 MB | 129 Ft | 20 500 Ft |
Hitachi 7200 rpm | 160 GB | 8 MB | 131 Ft | 20 900 Ft |
Hitachi 7200 rpm | 120 GB | 8 MB | 142 Ft | 17 000 Ft |
Notebookos vonalon is csökkentek az árak, és itt sem nőttek a méretek, igaz, ma már többfajta 320 GB-os 2,5”-os tárat kapni, mint tavasszal. A májusi 77 forinthoz képest ma már 63 forintért tárolhatunk 1 GB adatot notebook winchesteren, ami majdnem 20%-os csökkenést jelent. Érdemes kiemelni a gyorsabb, percenként 7200-at pörgő példányokat, ugyanis ezek fajlagos ára az elmúlt hónapokban a felére esett. Nagyteljesítményű hordozható gépbe ajánlott ilyet venni, mert sok esetben a lassú adattár a rendszer szűk keresztmetszete, fékezi a többi komponenst.
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!