Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • facan

    tag

    válasz kabelmania27 #31665 üzenetére

    Nu mértem egy újat, közben pontosan ez volt a helyzet:

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -0.47 dBmV
    2 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -1.08 dBmV
    3 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -1.36 dBmV
    4 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -2.04 dBmV
    5 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 0.20 dBmV
    6 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -0.15 dBmV
    7 5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -0.25 dBmV
    8 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.936 dB -0.21 dBmV
    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 2 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmV
    2 10 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.25 dBmV
    3 19 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.50 dBmV
    4 27 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák