Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • poli27

    veterán

    Külföldi oldalak nem lassúk senkinek?

    PS C:\Users\heli5> tracert microheli.com

    Tracing route to microheli.com [50.28.11.161]
    over a maximum of 30 hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 172.16.20.1
    2 73 ms 69 ms 157 ms catv-178-48-49-254.catv.broadband.hu [178.48.49.254]
    3 272 ms 319 ms 36 ms catv-89-135-233-30.catv.broadband.hu [89.135.233.30]
    4 521 ms 511 ms 130 ms hu-god-godo-ra2-ae2-2022.aorta.net [84.116.240.66]
    5 701 ms 355 ms 487 ms hu-bud02a-ra3-ae50-2022.aorta.net [84.116.240.182]
    6 258 ms 318 ms 508 ms 84.116.140.194
    7 * * * Request timed out.
    8 801 ms 142 ms 715 ms us-nyc01b-rd2-ae9-0.aorta.net [84.116.140.170]
    9 704 ms 121 ms 265 ms us-nyc03a-ri1-et-3-1-0-0.aorta.net [84.116.135.73]
    10 596 ms 129 ms 126 ms xe-0-0-0 [204.148.20.177]
    11 344 ms 612 ms 240 ms 0.ae1.XL3.CHI13.ALTER.NET [140.222.225.179]
    12 373 ms 151 ms 155 ms TenGigE-6-0-8.GW5.CHI13.ALTER.NET [152.63.70.121]
    13 862 ms 757 ms 342 ms giglinx-gw.customer.alter.net [152.179.92.62]
    14 1751 ms 822 ms 215 ms lw-dc3-core2-vlan66.rtr.liquidweb.com [209.59.157.226]
    15 165 ms 200 ms 173 ms lw-dc3-dist10-po6.rtr.liquidweb.com [69.167.128.167]
    16 462 ms 294 ms 243 ms microheli.com [50.28.11.161]

    Trace complete.
    PS C:\Users\heli5> tracert microheli.com

    Tracing route to microheli.com [50.28.11.161]
    over a maximum of 30 hops:

    1 2 ms 1 ms 1 ms 172.16.20.1
    2 51 ms 139 ms 46 ms catv-178-48-49-254.catv.broadband.hu [178.48.49.254]
    3 319 ms 249 ms 109 ms catv-89-135-233-30.catv.broadband.hu [89.135.233.30]
    4 803 ms 525 ms 331 ms hu-god-godo-ra2-ae2-2022.aorta.net [84.116.240.66]
    5 580 ms 125 ms 1073 ms hu-bud02a-ra3-ae50-2022.aorta.net [84.116.240.182]
    6 307 ms 1112 ms 413 ms 84.116.140.194
    7 * * * Request timed out.
    8 1426 ms 593 ms 725 ms us-nyc01b-rd2-ae9-0.aorta.net [84.116.140.170]
    9 902 ms * 1023 ms us-nyc03a-ri1-et-3-1-0-0.aorta.net [84.116.135.73]
    10 1536 ms 472 ms 1307 ms xe-0-0-0 [204.148.20.177]
    11 1470 ms 773 ms 1451 ms 0.ae1.XL3.CHI13.ALTER.NET [140.222.225.179]
    12 492 ms 993 ms 1017 ms TenGigE-6-0-3.GW5.CHI13.ALTER.NET [152.63.70.106]
    13 475 ms 400 ms 415 ms giglinx-gw.customer.alter.net [152.179.92.62]
    14 913 ms 409 ms 149 ms lw-dc3-core2-vlan66.rtr.liquidweb.com [209.59.157.226]
    15 163 ms 486 ms 530 ms lw-dc3-dist10-po6.rtr.liquidweb.com [69.167.128.167]
    16 332 ms 161 ms 1164 ms microheli.com [50.28.11.161]

    Trace complete.
    PS C:\Users\heli5>

    stem ez kicsit nagyon szar... és a vicc hogy Ausztriában vérzik el a nagyrésze...

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák