Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    Az elobb elszallt a net. Eleg nehezzen "kapaszkodott" vissza. Ezek lettek az ertekek:

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    3 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8
    4 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.0

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 38.2 -4.3
    2 9 Locked 418000000 256QAM 6952000 38.6 -4.0
    3 10 Locked 426000000 256QAM 6952000 38.7 -3.8
    4 11 Locked 434000000 256QAM 6952000 39.0 -3.5
    5 12 Locked 442000000 256QAM 6952000 38.6 -3.8
    6 13 Locked 450000000 256QAM 6952000 39.0 -3.6
    7 14 Locked 458000000 256QAM 6952000 39.4 -3.3
    8 15 Locked 466000000 256QAM 6952000 39.4 -2.8

    Elegge megy minuszba a downstream power... Viszont az upstream meg egy arnyalatnyival jobb :)

    Ui: valoszinuleg aramszunet okozta leallas volt. Haverom a node kozeleben lakik, es naluk aramszunet volt, lehetseges, hogy azon az agon kap betapot a node :)

    [ Szerkesztve ]

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák