Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • koltayk

    csendes tag

    Ma miközben szinte semmit sem csináltam a telefonnal, 7-8 óra alatt 95%-ról lement 60%-ra. Utánanézve, hogy mi is folyik itt, látom, hogy ha "alszik" a telefon, akkor egy android.system.suspend@1.0-service nevű processz eszi a CPU-t 25-35%-os terheléssel. Sima Mi9T, xiaomi.eu dev 9.12.26 ROM
    Ezt akkor is soknak érzem, ha 800% ból megy el az a 25-35%. Vagy ez mégsem olyan nagy tétel? Eddig ilyesmi nem tűnt fel, igaz nem is figyeltem ezt a suspend processzt. Találkozott már valaki ilyesmivel?

    top parancs alvó telefonnál:
    Tasks: 667 total, 4 running, 662 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
    Mem: 5.4G total, 5.1G used, 288M free, 17M buffers
    Swap: 2.5G total, 251M used, 2.2G free, 2.7G cached
    800%cpu 19%user 0%nice 66%sys 707%idle 1%iow 4%irq 3%sirq 0%host
    PID USER PR NI VIRT RES SHR S[%CPU] %MEM TIME+ ARGS
    709 system 20 0 86M 5.3M 4.9M S 31.6 0.0 7:11.68 android.system.suspend@1.0-service
    493 root 20 0 34M 5.7M 4.6M R 10.4 0.1 2:31.68 ueventd
    990 system 20 0 49M 5.6M 4.3M S 6.7 0.1 1:56.52 cnss_diag -q -f -t HELIUM
    1124 radio 20 0 1.5G 8.3M 7.5M S 2.4 0.1 0:34.77 netmgrd
    11997 root 20 0 29M 4.4M 3.0M S 1.9 0.0 0:24.12 top
    12834 root 20 0 29M 4.3M 3.0M R 1.7 0.0 0:05.38 top
    1701 system 10 -10 8.4G 349M 287M S 1.4 6.2 3:24.14 system_server
    12031 root 20 0 0 0 0 I 1.2 0.0 0:07.32 [kworker/u16:8]
    9857 root 20 0 0 0 0 I 1.2 0.0 0:08.99 [kworker/u16:14]
    733 wifi 20 0 2.0G 14M 5.8M S 1.2 0.2 0:23.00 android.hardware.wifi@1.0-service
    728 system 20 0 414M 8.1M 6.9M S 1.2 0.1 0:25.25 android.hardware.sensors@1.0-service
    1348 radio 20 0 1.3G 40M 40M S 1.0 0.7 0:17.33 qcrild
    243 root 20 0 0 0 0 I 1.0 0.0 0:15.73 [kworker/u16:6]
    17 root 20 0 0 0 0 S 1.0 0.0 0:13.85 [cpuhp/1]
    12828 root 20 0 0 0 0 I 0.8 0.0 0:02.17 [kworker/u16:17]
    1379 radio 20 0 1.2G 39M 39M S 0.8 0.6 0:17.00 qcrild -c 2
    255 root 20 0 0 0 0 I 0.8 0.0 0:10.88 [kworker/u16:7]
    66 root RT 0 0 0 0 S 0.8 0.0 0:10.96 [migration/7]
    42 root RT 0 0 0 0 S 0.8 0.0 0:12.45 [migration/4]
    15 root RT 0 0 0 0 S 0.8 0.0 0:13.14 [migration/0]
    11607 root 20 0 0 0 0 I 0.7 0.0 0:02.46 [kworker/0:1]
    3301 root RT 0 0 0 0 S 0.7 0.0 0:18.06 [irq/81-90b6300.]
    239 root 20 0 0 0 0 I 0.7 0.0 0:17.67 [kworker/u16:2]
    58 root RT 0 0 0 0 S 0.7 0.0 0:10.16 [migration/6]
    50 root RT 0 0 0 0 S 0.7 0.0 0:10.98 [migration/5]
    49 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 0:08.25 [cpuhp/5]
    25 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 0:08.79 [cpuhp/2]
    12056 root 20 0 0 0 0 I 0.5 0.0 0:06.09 [kworker/u16:13]
    12029 root 20 0 0 0 0 I 0.5 0.0 0:06.40 [kworker/u16:4]
    2177 system 20 0 154M 2.4M 1.9M S 0.5 0.0 0:06.45 hvdcp_opti
    711 cameraserver 20 0 693M 52M 35M S 0.5 0.9 0:08.15 android.hardware.camera.provider@2.4-service_64
    305 root 20 0 0 0 0 I 0.5 0.0 0:08.52 [kworker/u16:12]
    65 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:06.98 [cpuhp/7]
    57 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:06.90 [cpuhp/6]
    41 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:08.24 [cpuhp/4]
    34 root RT 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:08.28 [migration/3]

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák