Hirdetés
A B450 lapkakészlet a világ legrosszabbul titkolt terméke lehetne, már ha egyáltalán próbálnák titkolni létezését – azon túl, hogy tulajdonképpen már szinte minden specifikációja ismert, és a Computexen is egy sor vele szerelt alaplapot láthattunk, a hivatalos indulás előtt jó 10 nappal már sok cég a honlapjára is feltette a július végétől elérhető B450-es kínálatot.
![]()
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC [+]
Ezek közé tartozik az MSI is, amely vállalat jelen állás szerint összesen 12 darab modellel készül a piacra, ezek között több ATX és microATX, illetve egy darab Mini-ITX alaplap is lesz. A csúcsot a B450 Gaming Pro Carbon AC képviseli majd, egy erősített PCI Express csatlakozóval, M.2 hűtőbordával, nyilván Mystic Lighttal. Az egy szem Mini-ITX modell a sorban második helyet elfoglaló B450 Gaming Plusból készül majd, B450I Gaming Plus AC néven – ahogy kitalálható, itt is lesz IEEE 802.11ac-s Wi-Fi adapter, de nem marad ki a PCI Express erősítése sem, a memóriamodulok számára pedig két DIMM foglalatot alakítottak ki a tervezők. A sorozat többi tagja a megszokott módon a Tomahawk, Mortar, Bazooka és Pro családokba kerül, amelyek fontosabb specifikációi az alábbi táblázatokban láthatóak:
| Alaplap megnevezése | B450 GAMING PLUS | B450 GAMING PRO CARBON AC | B450I GAMING PLUS AC | B450M GAMING PLUS | B450 TOMAHAWK | B450M BAZOOKA PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Memória támogatás |
1866/2133/2400/2667 Mhz (JEDEC), 2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 MHz ( A-XMP OC MODE) |
|||||
| Memóriafoglalatok száma | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Max. memória | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| PCIe x16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PCIe generációk | Gen3(16) (8), Gen2(4) | Gen3 (16) (8), Gen2 (4) | Gen3 | Gen3 | Gen3 | Gen3 |
| PCIe x1 | 4 | 3 | Nincs | 2 | 3 | 2 |
| SATA III csatlakozók | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| M.2 foglalatok | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAN | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN | Intel I211AT | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN | 10/100/1000*1 | 10/100/1000*1 |
| USB 3.1 portok (elöl) | 2(Gen1, Type A) | 2(Gen1, Type A) | 2(Gen1, Type A) | 4(Gen1, Type A) | 2(Gen1, Type A) | 4(Gen1, Type A) |
| USB 3.1 portok (hátul) | 2(Gen2, Type A), 2(Gen1, Type A) |
1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 2(Gen1, Type A) |
4(Gen1, Type A) | 1(Gen1, Type C), 3(Gen1, Type A) |
1(Gen2, Type A), 1 (Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) |
4(Gen1, Type A) |
| USB 2.0 portok (elöl) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 portok (hátul) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soros port kivezetés | 1 | 1 | Nincs | 1 | 1 | Nincs |
| Párhuzamos port kivezetés | 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Hang | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC887 Codec | Realtek ALC887 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec |
| DisplayPort | Nincs | 1 | 1 | Nincs | Nincs | Nincs |
| DVI-D | 1 | Nincs | Nincs | 1 | 1 | 1 |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Méret | ATX | ATX | Mini-ITX | microATX | ATX | microATX |
| Crossfire-támogatás | Van | Van | Nincs | Van | Van | Nincs |
| Alaplap megnevezése | B450M MORTAR | B450M MORTAR TITANIUM | B450-A PRO | B450M BAZOOKA | B450M PRO-M2 | B450M PRO-VDH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Memória támogatás |
1866/2133/2400/2667 Mhz (JEDEC), 2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 MHz ( A-XMP OC MODE) |
|||||
| Memóriafoglalatok száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Max. memória | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 |
| PCIe x16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PCIe generációk | Gen3, Gen2 | Gen3, Gen2 | Gen3, Gen2 | Gen3 | Gen3 | Gen3 |
| PCIe x1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| SATA III csatlakozók | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| M.2 foglalatok | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAN | 10/100/1000*1 | 10/100/1000*1 | Realtek 8111H Gigabit LAN | 10/100/1000*1 | Realtek8111H Gigabit LAN | Realtek 8111H Gigabit LAN |
| USB 3.1 portok (elöl) | 2(Gen1, Type A) | 2(Gen1, Type A) | 2(Gen1) Type A | 2(Gen1, Type A ) | 2(Gen1) | 2(Gen1) |
| USB 3.1 portok (hátul) | 1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A) |
1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A) |
2(Gen2) Type A, 2(Gen1) Type A |
4(Gen1, Type A ) | 4(Gen1) Type A | 4(Gen1) Type A |
| USB 2.0 portok (elöl) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 portok (hátul) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Soros port kivezetés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Párhuzamos port kivezetés | Nincs | 1 | 1 | 1 | Nincs | Nincs |
| Hang | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC887 Codec | Realtek ALC892 Codec |
| DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DVI-D | Nincs | Nincs | 1 | Nincs | 1 | 1 |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Méret | microATX | microATX | ATX | microATX | microATX | microATX |
| Crossfire-támogatás | Van | Van | Van | Nincs | Nincs | Nincs |
