Hirdetés
| Alaplap kódnév | Chipset | Formátum, CPU | Memória | Egyéb | Várható megjelenés |
| D850MV | i850 | ATX, Socket478 Pentium 4 | PC800 RDRAM | AGP 4x | Q3 vége - Q4 eleje |
| D850MD | i850 | MicroATX, Socket478 Pentium 4 | PC800 RDRAM | AGP 4x | Q3 vége - Q4 eleje |
| D845WN | i845 | ATX, Socket478 Pentium 4 | PC133 SDRAM | AGP 4x | Q3 vége - Q4 eleje Q4 |
| D845HV | i845 | MicroATX, Socket478 Pentium 4 | PC133 SDRAM | AGP 4x | Q3 vége - Q4 eleje |
| Englewood | i815G/EG | MicroATX, Celeron | PC133 SDRAM | integrált hang | Q4 |
| Billings | i845 | Socket478 Pentium 4 | PC133 SDRAM | Q4 | |
| Pendleton | i845 | Socket478 Pentium 4 | PC133 SDRAM | Q4 | |
| Maryville | i850 | ATX, Socket478 Pentium 4 | Max 2GB két csatornás RDRAM | ATA/100, integrált 10/100 LAN MAC or HPNA MAC,1.5V AGP 4x, up to 7 USB 1.1 port, 5 USB 2.0 port, AC'97 hang, 5 PCI, 1 AGP and 1 CNR slot. | ? |
| Medford | i850 | Socket478 Pentium 4 | ? | Az előző olcsóbb kiadása | ? |
| Winnipeg-ATX | i845 | ATX, Socket478 Pentium 4 | PC133 SDRAM (ECC vagy non-ECC) | 6 PCI slot | ? |
| Havre | i845 | MicroATX, Socket478 Pentium 4 | Max 3GB PC133 SDRAM | ? |
