Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Tamás34

    senior tag

    válasz kabelmania27 #66194 üzenetére

    Megtaláltam! Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
    1 402000000 2 40 256qam 19
    2 354000000 2 40 256qam 13
    3 362000000 3 38 256qam 14
    4 370000000 3 40 256qam 15
    5 378000000 2 40 256qam 16
    6 386000000 1 38 256qam 17
    7 394000000 2 38 256qam 18
    8 410000000 2 40 256qam 20
    9 418000000 1 38 256qam 21
    10 426000000 2 38 256qam 22
    11 434000000 2 38 256qam 23
    12 442000000 1 38 256qam 24
    13 450000000 2 38 256qam 29
    14 458000000 3 40 256qam 30
    15 466000000 3 38 256qam 31

    Összerendelt letöltési csatornák
    Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Zárolt 40.366 409185142 2
    2 Zárolt 40.366 408000441 1
    3 Zárolt 38.983 408011419 8
    4 Zárolt 40.946 408008337 0
    5 Zárolt 40.366 408004741 3
    6 Zárolt 38.983 408011091 8
    7 Zárolt 38.983 407998664 22
    8 Zárolt 40.366 408011824 9
    9 Zárolt 38.605 408009614 5
    10 Zárolt 38.983 407997167 11
    11 Zárolt 38.983 408002773 10
    12 Zárolt 38.983 408008091 3
    13 Zárolt 38.983 408011914 8
    14 Zárolt 40.366 408001225 9
    15 Zárolt 38.983 408011716 918

    [ Szerkesztve ]

    LG48C2OLED- Samsung Galaxy S23 Ultra-Xiaomi wath s1 Pro-Amazfit Balance Grey

Új hozzászólás Aktív témák