Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Zzr

    csendes tag

    Sziasztok,

    múlt héten bedöglött a TC7200-as modemem és kaptam egy újat. Fehér álló kivitel, EMTA 3.0 1GB NO FixIP WIFI, CH7465CE. A szerelő gyengének látta a jelet és kicserélte a hármas osztót is (2 TV+Modem), azt mondta jobb lett, de nem az igazi, beszól a központba, hogy nézzenek rá az utcai erősítő/elosztóra is. Nem tudom ez megtörtént-e, de a csere óta kétszer állt meg a net és csak hosszas áramtalanítás, telefonálgatás, reset után jött vissza.
    Letöltés:
    Összerendelt letöltési csatornák:
    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
    1 426000000 -4 38 256qam 10
    2 354000000 -5 37 256qam 1
    3 362000000 -5 38 256qam 2
    4 370000000 -4 38 256qam 3
    5 378000000 -4 37 256qam 4
    6 386000000 -5 38 256qam 5
    7 394000000 -5 37 256qam 6
    8 402000000 -4 38 256qam 7
    9 410000000 -5 38 256qam 8
    10 418000000 -5 38 256qam 9
    11 434000000 -5 37 256qam 11
    12 442000000 -4 38 256qam 12
    13 450000000 -4 38 256qam 13
    14 458000000 -4 38 256qam 14
    15 466000000 -3 38 256qam 15
    Összerendelt letöltési csatornák:
    Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Zárolt 38.605 171810007 10
    2 Zárolt 37.636 169435082 8
    3 Zárolt 38.605 169436678 11
    4 Zárolt 38.605 169441276 14
    5 Zárolt 37.636 169436630 5
    6 Zárolt 38.605 169438880 12
    7 Zárolt 37.636 169434080 6
    8 Zárolt 38.605 169439653 6
    9 Zárolt 38.605 169433035 0
    10 Zárolt 38.983 169443453 6
    11 Zárolt 37.636 169445255 1
    12 Zárolt 38.605 169444201 6
    13 Zárolt 38.605 169428697 5
    14 Zárolt 38.983 169444923 18
    15 Zárolt 38.605 169428642 11954

    Feltöltés:
    Összerendelt feltöltési csatornák
    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
    1 53200000 53 5.120 64qam 24
    2 40000000 54 5.120 64qam 16
    3 33200000 54 5.120 64qam 15
    Összerendelt feltöltési csatornák
    Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
    1 2.0 0 0 0 0
    2 2.0 0 0 0 0
    3 2.0 0 0 1 0

    Valakinek ötlete esetleg mi lehet a gond?
    Köszi.

Új hozzászólás Aktív témák