Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • petakpa1

    őstag

    válasz petakpa1 #18380 üzenetére

    Kapcsolat értékei jelenleg ilyenek:

    Fel:
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.75 dBmV
    2 1 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
    3 2 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.00 dBmV
    4 3 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV

    Le:
    1 1 Locked 402000000 256 QAM 6952000 34.773 dB 7.22 dBmV
    2 2 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.084 dB 7.65 dBmV
    3 3 Locked 418000000 256 QAM 6952000 35.247 dB 7.39 dBmV
    4 4 Locked 426000000 256 QAM 6952000 35.084 dB 6.81 dBmV
    5 5 Locked 434000000 256 QAM 6952000 35.247 dB 7.19 dBmV
    6 6 Locked 442000000 256 QAM 6952000 35.247 dB 7.32 dBmV
    7 7 Locked 450000000 256 QAM 6952000 35.247 dB 7.10 dBmV
    8 8 Locked 458000000 256 QAM 6952000 35.247 dB 7.28 dBmV

    Ez rendben van így?

    "... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Új hozzászólás Aktív témák