Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • bg0074

    csendes tag

    válasz skul0 #12832 üzenetére

    Hali

    Feltettem egy akku monitoring programot, ami szépen mutatja, hogy mi történik az akkuval
    2013/11/20|07:16:33|-150mA|38%|3802mV|22.6ºC|.0|0
    2013/11/20|07:18:33|-123mA|38%|3796mV|22.5ºC|.0|0
    2013/11/20|07:20:33|-105mA|38%|3801mV|22.6ºC|.0|0
    2013/11/20|07:22:33|-91mA|37%|3801mV|22.7ºC|.0|0
    itt raktam fel a töltőre, + navigáció indítás
    2013/11/20|07:24:33|862mA|39%|3923mV|23.3ºC|.675|2
    2013/11/20|07:26:33|707mA|40%|3920mV|23.4ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:28:33|659mA|41%|3921mV|23.3ºC|.991|1
    2013/11/20|07:30:33|600mA|42%|3929mV|23.9ºC|.991|1
    2013/11/20|07:32:33|587mA|43%|3930mV|24.3ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:34:33|586mA|44%|3920mV|25.0ºC|.991|1
    2013/11/20|07:36:33|637mA|44%|3939mV|26.0ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:38:33|470mA|45%|3925mV|27.1ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:40:33|692mA|46%|3939mV|28.2ºC|.991|1
    2013/11/20|07:42:33|574mA|47%|3976mV|29.3ºC|.1000|1
    Valami itt történt. Akkuvédelem indulhatott el vagy valami de elég gázos :((
    2013/11/20|07:44:33|-405mA|46%|3793mV|29.2ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:46:33|-502mA|45%|3768mV|29.9ºC|.991|1
    2013/11/20|07:48:33|-515mA|45%|3766mV|30.4ºC|.991|1
    2013/11/20|07:50:33|-601mA|44%|3721mV|31.4ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:52:33|-599mA|43%|3758mV|32.0ºC|.991|1
    2013/11/20|07:54:33|-566mA|43%|3747mV|32.4ºC|.1000|1
    2013/11/20|07:56:33|-472mA|42%|3727mV|33.5ºC|.991|1
    2013/11/20|07:58:33|-497mA|41%|3770mV|33.9ºC|.991|1
    2013/11/20|08:00:33|-479mA|40%|3749mV|34.6ºC|.1000|1
    2013/11/20|08:02:33|-540mA|40%|3732mV|34.8ºC|.1000|1
    2013/11/20|08:04:33|-398mA|39%|3706mV|34.6ºC|.1000|1
    2013/11/20|08:06:33|-535mA|38%|3745mV|34.8ºC|.991|1
    2013/11/20|08:08:33|-495mA|37%|3723mV|35.0ºC|.991|1
    2013/11/20|08:10:33|-553mA|37%|3697mV|35.0ºC|.1000|1
    2013/11/20|08:12:33|-621mA|36%|3693mV|35.4ºC|.1000|1
    2013/11/20|08:14:33|-518mA|35%|3688mV|36.1ºC|.1000|1
    2013/11/20|08:16:33|-627mA|34%|3715mV|36.6ºC|.991|1
    2013/11/20|08:18:33|-582mA|34%|3779mV|32.8ºC|.358|2
    2013/11/20|08:20:33|-414mA|34%|3791mV|30.5ºC|.0|0
    2013/11/20|08:22:33|-305mA|34%|3722mV|29.0ºC|.983|0
    és itt vettem le a töltőről, kapcsoltam ki a navigációt

    Felvetődik a bennem a kérdés, hogy másnak melegedik-e ennyire a telefonja, és mi lesz akkor, ha 30 C fok vagy magasabb lesz a külső hőmérséklet. (Van egy ismerősöm, aki mindig megkérdezi, hogy vonalas, vagy mobil telefonon van-e, most úgy látszik vonalas lesz :K )

Új hozzászólás Aktív témák