- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- OLED TV topic
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Napokon belül megjön az új, M4-es Mac mini is
- Home server / házi szerver építése
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- Hobby elektronika
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Azonnali VGA-s kérdések órája
-
PROHARDVER!
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
Új hozzászólás Aktív témák
-
qad
senior tag
Itt még a legtöbb szenzor nevét sem írta kia a hw info
Itt már a nagyját kiírja csak a vcore feszt még nem. Nézd meg a vcccin értékemet, biosban 1,82-re van állítva, szerinted ez Vdrop vagy VUP ? Ugye, nem is kicsit feszel neki pluszba?
Ha megnézed nagyok sok érték sétál, méghozzá nő és nem csökken.
A legújabb hw info már kiírja a vcore-t is, mármint a nevét. Az értékek eddig is ott voltak csak nem voltak nevükön nevezve.Jaaa és nézd meg a te képedet is.... neked is túlfeszeli a vccin-t és a ddr-t is. Szal ennyit erről.
(#18752) laychi
Képet róla pls.
[ Szerkesztve ]
-
laychi
veterán
Nekem a biosban beállított feszem nem = a VID-del.
Mondjuk beállítok 1,232V-ot a biosban,rendszerben a VID-em 1,223-1,225V
Leterhelve a vcore 1,24V, avx terhelés alatt 1,240-1,248V -
HSM
félisten
Nézd meg mégegyszer a képemet... [link]
Éppen fut a Linx, azaz tehrelt érték az aktuális, a max pedig amikor kisebb terhelést kapott...Tehát a beállított 1,76V VCCIN az max 1,752V, terhelés alatt 1,74V, ez nálam éppen nem terhelésre túlfeszelés, a ramnál ugyanez, 1,56V van beállítva, terhelés nélkül ennyit is kap, de terhelve már csak 1,548V-ot. Aucs, ezt nem nézted meg elég alaposan.
-
HSM
félisten
válasz Picturemaker #18755 üzenetére
Ez egy nagyon gyenge poén volt.
-
Picturemaker
őstag
Csak annyira, mint a lapod LLC-je. Bocsi, de tényleg érdekes, mert egy ideje már nem "divat" a terhelés alatti drop, főleg ilyen nem belépő lapoknál. Nálam a beállított VCCIN-re ráemel 0.016V-ot az LLC.
[ Szerkesztve ]
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
-
qad
senior tag
Hova tudok videót feltölteni gyorsan, hogy elkenjem HSM száját? DD Ha már így benézte és az ő öreg lapján még van vdrop is...
Nekem rádob rendesen a vccinre, akinek van türelme aaaz nézze meg mit feszel még +-ba.
[ Szerkesztve ]
-
Bacusuz
őstag
-
qad
senior tag
válasz bombibmw #18759 üzenetére
Nekem nem csak a vccin-re feszel rá. Pl. a cache-re is a systemre is a dgital-ra és az analog io-ra is. De attól függ milyen kedve van D. Lehet ki kellene tapasztalni és manuálisan beállítani neki valamit.
Na úgy látom ahány lap annyi féle megoldás a feszelésre DD Kinek a pap, kinek a paplan.
[ Szerkesztve ]
-
bandi0000
nagyúr
basszátok meg szerintem CPU limites lettem alapon megy a kicsike hűtő hiány miatt, de ha elindítom az afterburnelt és a BF-et akkor nem akar betölteni a BF vagyis fekete képernyő és a jobb felső sarokban a vízszintesen mozgó csík alig lépked, ha kilövöm az afterburnelt akkor betölt, van még valami amivel lehetne monitorozni és viszonylag kevesebbet használja a procit? mondjuk jelen pillanatban 1366*768-ban nyomom
[ Szerkesztve ]
Xbox One: bandymnc
-
bandi0000
nagyúr
válasz bombibmw #18768 üzenetére
nem nem az origon volt, hanem túl sok mindent akartam egyszerre monitorozni, viszont most csak a magok és a GPU van de azért érdekes eredmények jöttek ki :
02, 22-10-2014 23:14:11, GPU usage ,CPU1 usage ,CPU2 usage ,CPU3 usage ,CPU4 usage
03, 22-10-2014 23:14:11, 0 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 22-10-2014 23:14:11, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 22-10-2014 23:14:11, 2 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 22-10-2014 23:14:11, 3 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 22-10-2014 23:14:11, 4 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
80, 22-10-2014 23:14:11, 0.000 ,7.821 ,11.727 ,25.788 ,21.843
80, 22-10-2014 23:14:12, 1.000 ,7.821 ,11.727 ,25.788 ,31.256
80, 22-10-2014 23:14:13, 0.000 ,1.572 ,6.259 ,18.758 ,31.256
80, 22-10-2014 23:14:14, 0.000 ,1.572 ,6.259 ,18.758 ,22.664
80, 22-10-2014 23:14:15, 0.000 ,4.649 ,3.086 ,17.935 ,22.664
80, 22-10-2014 23:14:16, 0.000 ,4.649 ,3.086 ,17.935 ,24.226
80, 22-10-2014 23:14:17, 0.000 ,2.353 ,1.572 ,18.758 ,24.226
80, 22-10-2014 23:14:18, 1.000 ,7.692 ,4.615 ,21.538 ,15.487
80, 22-10-2014 23:14:19, 6.000 ,7.692 ,4.615 ,21.538 ,15.487
80, 22-10-2014 23:14:20, 8.000 ,28.913 ,23.445 ,39.849 ,33.600
80, 22-10-2014 23:14:21, 7.000 ,28.913 ,23.445 ,39.849 ,33.600
80, 22-10-2014 23:14:22, 14.000 ,26.569 ,19.539 ,36.725 ,42.193
80, 22-10-2014 23:14:23, 14.000 ,26.569 ,19.539 ,36.725 ,42.193
80, 22-10-2014 23:14:24, 15.000 ,21.101 ,26.569 ,51.567 ,50.005
80, 22-10-2014 23:14:25, 16.000 ,21.101 ,26.569 ,51.567 ,50.005
80, 22-10-2014 23:14:26, 15.000 ,23.406 ,17.935 ,38.256 ,41.382
80, 22-10-2014 23:14:27, 15.000 ,23.406 ,17.935 ,38.256 ,41.382
80, 22-10-2014 23:14:28, 16.000 ,44.977 ,48.077 ,46.527 ,58.152
80, 22-10-2014 23:14:29, 16.000 ,44.977 ,48.077 ,46.527 ,58.152
80, 22-10-2014 23:14:30, 1.000 ,40.631 ,53.911 ,42.974 ,50.005
80, 22-10-2014 23:14:31, 2.000 ,40.631 ,53.911 ,42.974 ,50.005
80, 22-10-2014 23:14:32, 0.000 ,51.567 ,64.847 ,45.318 ,47.661
80, 22-10-2014 23:14:33, 0.000 ,51.567 ,64.847 ,45.318 ,47.661
80, 22-10-2014 23:14:34, 0.000 ,17.154 ,29.659 ,24.969 ,34.348
80, 22-10-2014 23:14:35, 0.000 ,17.154 ,29.659 ,24.969 ,34.348
80, 22-10-2014 23:14:36, 0.000 ,10.165 ,22.664 ,19.539 ,23.445
80, 22-10-2014 23:14:37, 0.000 ,10.769 ,16.923 ,12.307 ,32.307
80, 22-10-2014 23:14:38, 0.000 ,10.769 ,16.923 ,12.307 ,32.307
80, 22-10-2014 23:14:39, 0.000 ,7.821 ,18.758 ,17.195 ,27.351
80, 22-10-2014 23:14:40, 0.000 ,7.821 ,18.758 ,17.195 ,27.351
80, 22-10-2014 23:14:41, 6.000 ,18.758 ,24.226 ,22.664 ,23.445
80, 22-10-2014 23:14:42, 6.000 ,18.758 ,24.226 ,22.664 ,23.445
80, 22-10-2014 23:14:43, 6.000 ,21.101 ,27.351 ,27.351 ,21.882
80, 22-10-2014 23:14:44, 7.000 ,21.101 ,27.351 ,27.351 ,21.882
80, 22-10-2014 23:14:45, 9.000 ,11.683 ,22.625 ,24.969 ,28.096
80, 22-10-2014 23:14:46, 7.000 ,11.683 ,22.625 ,24.969 ,28.096
80, 22-10-2014 23:14:47, 7.000 ,35.678 ,55.827 ,51.952 ,27.928
80, 22-10-2014 23:14:48, 7.000 ,35.678 ,55.827 ,51.952 ,27.928
80, 22-10-2014 23:14:49, 7.000 ,7.821 ,17.976 ,16.414 ,24.226
80, 22-10-2014 23:14:50, 7.000 ,7.821 ,17.976 ,16.414 ,24.226
80, 22-10-2014 23:14:51, 7.000 ,12.464 ,21.062 ,20.280 ,19.498
80, 22-10-2014 23:14:52, 7.000 ,12.464 ,21.062 ,20.280 ,19.498
80, 22-10-2014 23:14:53, 7.000 ,10.946 ,24.226 ,16.414 ,25.788
80, 22-10-2014 23:14:54, 7.000 ,10.946 ,24.226 ,16.414 ,25.788
80, 22-10-2014 23:14:55, 7.000 ,26.569 ,42.974 ,23.445 ,36.725
80, 22-10-2014 23:14:56, 7.000 ,26.569 ,42.974 ,23.445 ,36.725
80, 22-10-2014 23:14:57, 6.000 ,62.008 ,74.413 ,75.189 ,69.761
80, 22-10-2014 23:14:58, 8.000 ,62.008 ,74.413 ,75.189 ,69.761
80, 22-10-2014 23:14:59, 7.000 ,50.005 ,71.096 ,64.847 ,68.753
80, 22-10-2014 23:15:00, 7.000 ,50.005 ,71.096 ,64.847 ,68.753
80, 22-10-2014 23:15:01, 4.000 ,18.758 ,25.007 ,25.788 ,30.475
80, 22-10-2014 23:15:02, 0.000 ,18.758 ,25.007 ,25.788 ,30.475
80, 22-10-2014 23:15:03, 0.000 ,16.414 ,27.351 ,20.320 ,24.226
80, 22-10-2014 23:15:04, 0.000 ,16.414 ,27.351 ,20.320 ,24.226
80, 22-10-2014 23:15:05, 0.000 ,20.320 ,32.038 ,27.351 ,24.226
80, 22-10-2014 23:15:06, 0.000 ,20.320 ,32.038 ,27.351 ,24.226
80, 22-10-2014 23:15:07, 0.000 ,15.487 ,17.813 ,14.711 ,26.341
80, 22-10-2014 23:15:08, 0.000 ,15.487 ,17.813 ,14.711 ,26.341
80, 22-10-2014 23:15:09, 0.000 ,37.506 ,55.473 ,57.035 ,25.007
80, 22-10-2014 23:15:10, 0.000 ,37.506 ,55.473 ,57.035 ,25.007
80, 22-10-2014 23:15:11, 0.000 ,18.758 ,30.475 ,18.758 ,17.976
80, 22-10-2014 23:15:12, 0.000 ,18.758 ,30.475 ,18.758 ,17.976
80, 22-10-2014 23:15:13, 0.000 ,30.475 ,43.755 ,29.694 ,43.755
80, 22-10-2014 23:15:14, 0.000 ,30.475 ,43.755 ,29.694 ,43.755
80, 22-10-2014 23:15:15, 2.000 ,56.232 ,78.116 ,70.300 ,74.208
80, 22-10-2014 23:15:16, 4.000 ,56.232 ,78.116 ,70.300 ,74.208
80, 22-10-2014 23:15:17, 0.000 ,50.402 ,76.751 ,45.752 ,72.101
80, 22-10-2014 23:15:18, 0.000 ,50.402 ,76.751 ,45.752 ,72.101
80, 22-10-2014 23:15:19, 0.000 ,39.849 ,70.315 ,64.847 ,57.035
80, 22-10-2014 23:15:20, 0.000 ,39.849 ,70.315 ,64.847 ,57.035
80, 22-10-2014 23:15:21, 0.000 ,13.246 ,11.683 ,17.154 ,22.625
80, 22-10-2014 23:15:22, 0.000 ,13.246 ,11.683 ,17.154 ,22.625
80, 22-10-2014 23:15:23, 0.000 ,7.040 ,14.071 ,24.226 ,18.758
80, 22-10-2014 23:15:24, 0.000 ,7.040 ,14.071 ,24.226 ,18.758
80, 22-10-2014 23:15:25, 0.000 ,16.414 ,14.852 ,17.976 ,31.256
80, 22-10-2014 23:15:26, 0.000 ,15.384 ,19.999 ,27.692 ,16.923
80, 22-10-2014 23:15:27, 0.000 ,15.384 ,19.999 ,27.692 ,16.923
80, 22-10-2014 23:15:28, 1.000 ,16.414 ,17.976 ,21.882 ,21.101
80, 22-10-2014 23:15:29, 0.000 ,16.414 ,17.976 ,21.882 ,21.101
80, 22-10-2014 23:15:30, 0.000 ,25.007 ,34.381 ,27.351 ,33.600
80, 22-10-2014 23:15:31, 1.000 ,25.007 ,34.381 ,27.351 ,33.600
80, 22-10-2014 23:15:32, 1.000 ,22.664 ,34.381 ,20.320 ,41.412
80, 22-10-2014 23:15:33, 1.000 ,22.664 ,34.381 ,20.320 ,41.412
80, 22-10-2014 23:15:34, 3.000 ,10.120 ,23.406 ,22.625 ,21.843
80, 22-10-2014 23:15:35, 3.000 ,10.120 ,23.406 ,22.625 ,21.843
80, 22-10-2014 23:15:36, 8.000 ,10.104 ,27.153 ,26.378 ,27.153
80, 22-10-2014 23:15:37, 7.000 ,10.104 ,27.153 ,26.378 ,27.153
80, 22-10-2014 23:15:38, 8.000 ,14.852 ,22.664 ,39.849 ,21.101
80, 22-10-2014 23:15:39, 9.000 ,14.852 ,22.664 ,39.849 ,21.101
80, 22-10-2014 23:15:40, 8.000 ,9.338 ,14.809 ,19.498 ,21.843
80, 22-10-2014 23:15:41, 8.000 ,9.338 ,14.809 ,19.498 ,21.843
80, 22-10-2014 23:15:42, 8.000 ,12.508 ,17.976 ,18.758 ,28.132
80, 22-10-2014 23:15:43, 9.000 ,12.508 ,17.976 ,18.758 ,28.132
80, 22-10-2014 23:15:44, 8.000 ,11.727 ,21.882 ,21.882 ,28.132
80, 22-10-2014 23:15:45, 8.000 ,11.727 ,21.882 ,21.882 ,28.132
80, 22-10-2014 23:15:46, 9.000 ,17.037 ,20.914 ,19.363 ,30.218
80, 22-10-2014 23:15:47, 8.000 ,17.037 ,20.914 ,19.363 ,30.218
80, 22-10-2014 23:15:48, 8.000 ,13.289 ,32.038 ,20.320 ,21.882
80, 22-10-2014 23:15:49, 8.000 ,13.289 ,32.038 ,20.320 ,21.882
80, 22-10-2014 23:15:50, 9.000 ,19.539 ,22.664 ,17.976 ,25.007
80, 22-10-2014 23:15:51, 8.000 ,19.539 ,22.664 ,17.976 ,25.007
80, 22-10-2014 23:15:52, 9.000 ,14.071 ,31.256 ,22.664 ,21.882
80, 22-10-2014 23:15:53, 9.000 ,14.071 ,31.256 ,22.664 ,21.882
80, 22-10-2014 23:15:54, 34.000 ,24.226 ,39.849 ,25.007 ,26.569
80, 22-10-2014 23:15:55, 64.000 ,24.226 ,39.849 ,25.007 ,26.569
80, 22-10-2014 23:15:56, 98.000 ,68.211 ,78.290 ,66.660 ,69.761
80, 22-10-2014 23:15:57, 98.000 ,68.211 ,78.290 ,66.660 ,69.761
80, 22-10-2014 23:15:58, 98.000 ,66.409 ,90.626 ,53.129 ,74.221
80, 22-10-2014 23:15:59, 96.000 ,66.409 ,90.626 ,53.129 ,74.221
80, 22-10-2014 23:16:00, 98.000 ,63.285 ,86.720 ,57.035 ,77.346
80, 22-10-2014 23:16:01, 95.000 ,63.285 ,86.720 ,57.035 ,77.346
80, 22-10-2014 23:16:02, 98.000 ,65.611 ,91.403 ,61.703 ,74.990
80, 22-10-2014 23:16:03, 98.000 ,65.611 ,91.403 ,61.703 ,74.990
80, 22-10-2014 23:16:04, 98.000 ,65.628 ,91.407 ,60.160 ,71.878
80, 22-10-2014 23:16:05, 98.000 ,55.384 ,96.923 ,63.077 ,76.923
80, 22-10-2014 23:16:06, 98.000 ,55.384 ,96.923 ,63.077 ,76.923
80, 22-10-2014 23:16:07, 98.000 ,61.722 ,93.751 ,64.066 ,75.784
80, 22-10-2014 23:16:08, 96.000 ,61.722 ,93.751 ,64.066 ,75.784
80, 22-10-2014 23:16:09, 98.000 ,65.628 ,90.626 ,62.504 ,77.346
80, 22-10-2014 23:16:10, 59.000 ,65.628 ,90.626 ,62.504 ,77.346
80, 22-10-2014 23:16:11, 87.000 ,68.753 ,78.908 ,64.847 ,75.002
80, 22-10-2014 23:16:12, 88.000 ,68.753 ,78.908 ,64.847 ,75.002
80, 22-10-2014 23:16:13, 97.000 ,92.969 ,92.969 ,82.814 ,91.407
80, 22-10-2014 23:16:14, 88.000 ,90.769 ,95.385 ,92.308 ,95.385
80, 22-10-2014 23:16:15, 80.000 ,90.769 ,95.385 ,92.308 ,95.385
80, 22-10-2014 23:16:16, 88.000 ,89.840 ,93.747 ,81.242 ,87.495
80, 22-10-2014 23:16:17, 85.000 ,89.840 ,93.747 ,81.242 ,87.495
80, 22-10-2014 23:16:18, 91.000 ,91.407 ,93.751 ,75.784 ,92.969
80, 22-10-2014 23:16:19, 87.000 ,91.407 ,93.751 ,75.784 ,92.969
80, 22-10-2014 23:16:20, 79.000 ,91.407 ,89.845 ,77.346 ,92.969
80, 22-10-2014 23:16:21, 84.000 ,91.407 ,89.845 ,77.346 ,92.969
80, 22-10-2014 23:16:22, 81.000 ,92.188 ,96.875 ,80.471 ,88.282
80, 22-10-2014 23:16:23, 80.000 ,92.188 ,96.875 ,80.471 ,88.282
80, 22-10-2014 23:16:24, 73.000 ,93.751 ,97.656 ,94.532 ,89.845
80, 22-10-2014 23:16:25, 73.000 ,95.385 ,100.000 ,100.000 ,96.923
80, 22-10-2014 23:16:26, 88.000 ,95.385 ,100.000 ,100.000 ,96.923
80, 22-10-2014 23:16:27, 88.000 ,84.369 ,93.747 ,90.621 ,85.932
80, 22-10-2014 23:16:28, 90.000 ,84.369 ,93.747 ,90.621 ,85.932
80, 22-10-2014 23:16:29, 75.000 ,85.158 ,88.282 ,83.595 ,86.720
80, 22-10-2014 23:16:30, 78.000 ,85.158 ,88.282 ,83.595 ,86.720
80, 22-10-2014 23:16:31, 87.000 ,85.939 ,92.969 ,79.689 ,93.751
80, 22-10-2014 23:16:32, 85.000 ,85.939 ,92.969 ,79.689 ,93.751
80, 22-10-2014 23:16:33, 71.000 ,86.720 ,92.969 ,89.064 ,92.188
80, 22-10-2014 23:16:34, 70.000 ,86.720 ,92.969 ,89.064 ,92.188
80, 22-10-2014 23:16:35, 74.000 ,90.696 ,93.797 ,85.268 ,84.493
80, 22-10-2014 23:16:36, 71.000 ,90.696 ,93.797 ,85.268 ,84.493
80, 22-10-2014 23:16:37, 72.000 ,92.188 ,95.313 ,86.720 ,89.064
80, 22-10-2014 23:16:38, 60.000 ,92.188 ,95.313 ,86.720 ,89.064
80, 22-10-2014 23:16:39, 76.000 ,85.939 ,96.094 ,85.939 ,87.501
80, 22-10-2014 23:16:40, 71.000 ,85.939 ,96.094 ,85.939 ,87.501
80, 22-10-2014 23:16:41, 75.000 ,93.751 ,94.532 ,82.814 ,91.407
80, 22-10-2014 23:16:42, 72.000 ,93.751 ,94.532 ,82.814 ,91.407
80, 22-10-2014 23:16:43, 69.000 ,80.471 ,95.313 ,89.845 ,92.188
80, 22-10-2014 23:16:44, 64.000 ,80.471 ,95.313 ,89.845 ,92.188
80, 22-10-2014 23:16:45, 65.000 ,88.370 ,89.920 ,82.167 ,94.573
80, 22-10-2014 23:16:46, 71.000 ,88.370 ,89.920 ,82.167 ,94.573
80, 22-10-2014 23:16:47, 65.000 ,82.033 ,90.626 ,87.501 ,94.532
80, 22-10-2014 23:16:48, 68.000 ,82.033 ,90.626 ,87.501 ,94.532
80, 22-10-2014 23:16:49, 67.000 ,70.315 ,89.845 ,73.440 ,79.689
80, 22-10-2014 23:16:50, 80.000 ,70.315 ,89.845 ,73.440 ,79.689
80, 22-10-2014 23:16:51, 74.000 ,78.898 ,95.311 ,86.713 ,82.806
80, 22-10-2014 23:16:52, 77.000 ,78.898 ,95.311 ,86.713 ,82.806
80, 22-10-2014 23:16:53, 83.000 ,78.908 ,85.939 ,79.689 ,84.376
80, 22-10-2014 23:16:54, 73.000 ,63.077 ,84.615 ,80.000 ,86.154
80, 22-10-2014 23:16:55, 76.000 ,63.077 ,84.615 ,80.000 ,86.154
80, 22-10-2014 23:16:56, 76.000 ,72.659 ,92.969 ,86.720 ,82.814
80, 22-10-2014 23:16:57, 79.000 ,72.659 ,92.969 ,86.720 ,82.814
80, 22-10-2014 23:16:58, 83.000 ,77.346 ,92.188 ,83.595 ,80.471
80, 22-10-2014 23:16:59, 87.000 ,77.346 ,92.188 ,83.595 ,80.471
80, 22-10-2014 23:17:00, 92.000 ,73.440 ,92.969 ,85.158 ,88.282
80, 22-10-2014 23:17:01, 90.000 ,73.440 ,92.969 ,85.158 ,88.282
80, 22-10-2014 23:17:02, 98.000 ,92.184 ,89.058 ,86.713 ,88.276
80, 22-10-2014 23:17:03, 95.000 ,92.184 ,89.058 ,86.713 ,88.276
80, 22-10-2014 23:17:04, 98.000 ,86.051 ,86.051 ,80.626 ,89.150
80, 22-10-2014 23:17:05, 97.000 ,86.051 ,86.051 ,80.626 ,89.150
80, 22-10-2014 23:17:06, 97.000 ,91.407 ,93.751 ,85.939 ,88.282
80, 22-10-2014 23:17:07, 62.000 ,91.407 ,93.751 ,85.939 ,88.282
80, 22-10-2014 23:17:08, 56.000 ,75.002 ,73.440 ,62.504 ,67.972
80, 22-10-2014 23:17:09, 55.000 ,75.002 ,73.440 ,62.504 ,67.972
80, 22-10-2014 23:17:10, 55.000 ,77.335 ,80.461 ,71.082 ,75.771
80, 22-10-2014 23:17:11, 56.000 ,77.335 ,80.461 ,71.082 ,75.771
80, 22-10-2014 23:17:12, 59.000 ,91.407 ,92.969 ,90.626 ,86.720
80, 22-10-2014 23:17:13, 56.000 ,91.407 ,92.969 ,90.626 ,86.720
80, 22-10-2014 23:17:14, 58.000 ,82.176 ,84.501 ,77.526 ,82.951
80, 22-10-2014 23:17:15, 56.000 ,82.176 ,84.501 ,77.526 ,82.951
80, 22-10-2014 23:17:16, 55.000 ,85.932 ,81.242 ,69.519 ,81.242
80, 22-10-2014 23:17:17, 57.000 ,85.932 ,81.242 ,69.519 ,81.242
80, 22-10-2014 23:17:18, 60.000 ,81.252 ,86.720 ,73.440 ,82.814
80, 22-10-2014 23:17:19, 57.000 ,81.252 ,86.720 ,73.440 ,82.814
80, 22-10-2014 23:17:20, 54.000 ,84.376 ,82.033 ,75.784 ,84.376
80, 22-10-2014 23:17:21, 53.000 ,84.376 ,82.033 ,75.784 ,84.376
80, 22-10-2014 23:17:22, 54.000 ,79.689 ,84.376 ,69.534 ,78.127
80, 22-10-2014 23:17:23, 54.000 ,79.689 ,84.376 ,69.534 ,78.127
80, 22-10-2014 23:17:24, 56.000 ,80.616 ,86.819 ,64.334 ,78.290
80, 22-10-2014 23:17:25, 55.000 ,80.616 ,86.819 ,64.334 ,78.290
80, 22-10-2014 23:17:26, 54.000 ,64.847 ,87.501 ,67.972 ,76.565
80, 22-10-2014 23:17:27, 56.000 ,64.847 ,87.501 ,67.972 ,76.565
80, 22-10-2014 23:17:28, 54.000 ,78.127 ,77.346 ,77.346 ,83.595
80, 22-10-2014 23:17:29, 54.000 ,78.127 ,77.346 ,77.346 ,83.595
80, 22-10-2014 23:17:30, 59.000 ,76.565 ,82.033 ,73.440 ,85.939
80, 22-10-2014 23:17:31, 57.000 ,76.565 ,82.033 ,73.440 ,85.939
80, 22-10-2014 23:17:32, 57.000 ,85.932 ,86.713 ,81.242 ,89.058
80, 22-10-2014 23:17:33, 57.000 ,81.538 ,84.615 ,75.384 ,83.077Xbox One: bandymnc
-
HSM
félisten
válasz Picturemaker #18757 üzenetére
Mi a gyenge abban az LLC-ben, ami pontosan ugyanazt a feszt adja le terhelve, mint terhelés nélkül? Ennek így kéne működnie! A terhelés alatt ráadó LLC az nem LLC, hanem valami ökörség. LLC még a nevében is benne van "Load Line Calibration", amiről Ti beszéltek, az a Vdrop túlkompenzáció, azaz ahogy egyesek nevezik Vboost! Sok értelme nincs. Ha pedig a Te lapod az Intel gyári ajánlása ellenére is ráad LLC nélkül, nem elvesz a VCCIN-ből, akkor a Te lapod nem követi az Intel ajánlást, ami elég gáz.
(#18758) qad: Miről beszélsz? Elkenni a száját? Meg milyen öreg lapot néztem be? Sürgősen vegyél vissza! Nem tudom mi ütött beléd, sok volt a pia este? Nem neveltünk együtt disznót, hogy ilyen stílusban írogass nekem! Én eddig lapokról, procikról beszéltem, ne keverjük ide a személyeskedést, pláne így!
(#18759) bombibmw: Jobb felső? Sztem nem ugyanazt dobálja mindenkinek.
(#18769) bandi0000: Ez CPU limitnek tűnik, de máskor elég, ha ennek az adathalomnak a tizedét-huszadát beszúrod, nem kell minden egyes másodpercet, elég ronda, főleg így formázatlanul...
[ Szerkesztve ]
-
qad
senior tag
Ne haragudj meg, A személyeskedést te kezted, ha folytatom akkor ne sértődj meg.
Lapról és prociról beszéltünk De normális hangnemben amig el nem kezdtél oltani. A HWinfo táblázatából meg nem egyértelmű hogy "Vboost" vagy Vdrop. Ha normálisan válaszoltál volna hogy nálad vdroppol akkor el lett volna intézve, mert ugye látod hogy többünknél viszont "Vboostol". Érdekes a lapod a vcoret Vboostolja a többit meg Vdropolja.Most végignéztem és nálam a VCCIN, CPU digital IO, cpu analog IO, Cpu SA, cache ad rá + feszt, általában ezred voltokat csak, de a vccinnek és a vcorenak csúnyán odapakolja a századokat.
Most hogy nézem mindent túlfeszel, egyedül a vin14-es jelölésű szenzor feszültségemet nem bántja DD
[ Szerkesztve ]
-
ΞΔGLΞ
nagyúr
válasz brumi1024 #18722 üzenetére
Azt hiszem megpróbálkozom megint a a Cryorig hűtővel. Bár ebben a videóban, szerintem a faszikám nem nyom alá elég pasztát. Ahhoz képest még itt is a legjobb, igaz néhány fokokról van szó, de még is jobb. Az ára már 18 ezer felett, pár hónapja még 14 volt, nem semmi. A nagy dög is 5 ezerrel lett drágább azóta, mióta megvettem...
[ Szerkesztve ]
-
laychi
veterán
Tegnap és tegnapelőtt kicsit teszteltem a nemrég beszerzett Enermax ventijeimet.
~1150rpm
~1300rpm
~1550rpm
~1800rpm volt beállítvaNyilván valóan zajszintet illetően hatalmas különbségek voltak,de nem ez volt az elsődleges szempont
A képek [itt] találhatók a mérésekről.
24-25 fokos szobában mért eredményekről van szó.
A Noctuára szerelt ventik fordulatát az AUXFANIN1-2 értékek mutatják.
Ramok 1600-on mentek,kipróbáltam 1300rpm-es beállításon,hogy 2400Mhz-re állított ramok esetében mennyi a különbség.Pár wattal magasabb volt a teljesítmény és 2 fokkal magasabbak voltak a maghőfokok.
[ Szerkesztve ]
-
laychi
veterán
válasz laychi #18774 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztésből.
A tegnapi vitátokhoz hozzáfűzném,hogy a vccin nekem is lefelé droopol,illetve a biosban beállított feszhez képest felfelé boostol 16mV-tal a vcore avx terhelés alatt.
Valamint amit tegnap írtam azt ismételném és pontosítanám.
Biosban beállított fesz: 1,232V
VID:1,223V-1,223V-1,225V-1,223V a magokra levetítve.
Vcore erős terhelés alatt 1,248VSzóval nekem HSM-mel ellentétben a beállíitott bios fesz és a VID nem egyezik.
~8-9mV-tal alacsonyabb a VID. -
bandi0000
nagyúr
kipróbáltam a BF4-et FullHD-ban gtx 970-el, és 3800-on pörgő 4670K-val, itt egy kis mérés, igazából már nem megy a CPU 100-on mint korábban de a GPU se mindig szóval ez így rendben lenne ki lenne használva a VGA? vagy kéne upragelni egy 4790K-ra? VAgy megrángatni a mostanit
Xbox One: bandymnc
-
laychi
veterán
Igen,de én abban a szerencsés helyzetven vagyok,hogy adaptív módban is csak eddig emelkedik,nem rak rá 100-120mV-ot,mint a régi 4670K-mnél
16mV az meg semmiMondjuk ez szerintem lapok közti méréshiba csupán.Más a szenzor.
Még a 4670K-mat egyszer elvittem Hoorus kollégához,hogy kipróbáljam az ő giga lapjában,mert az egy drágább,magasabb kategóriás lap,mint az én szerény MSI-m.
Akkor az volt a tapasztalat,hogy a biosban beállított fesz,a VID és a Vcore megegyezett.(+-1-2mV,de nem 8-16mV)
Nálam meg ugyan ez volt a szituáció azzal a procival is...VID kevesebb volt,Vcore magasabb a bios fesznél.Sajnos ezen a lapon nincsenek kimérési pontok,hogy ellenőrizni lehessen,hogy mi a valóság.
-
vfrtibi
csendes tag
Hali mindenki
