| H1 2002 | 2001 | Cég | Eladások H1 2002-ben (millió USD) | Eladások 2001-ben (millió USD) | Eladások H1 2001-ben (millió USD) | Változás (%) |
| 1 | 1 | Intel | 11800 | 23700 | 11710 | 1% |
| 2 | 5 | Samsung | 3885 | 6320 | 3637 | 7% |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 3282 | 6450 | 3822 | -14% |
| 4 | 4 | STMicroelectronics | 2885 | 6360 | 3508 | -18% |
| 5 | 2 | Toshiba | 2875 | 6780 | 4030 | -29% |
| 6 | 9 | Infineon | 2503 | 4560 | 2627 | -5% |
| 7 | 6 | NEC | 2435 | 5500 | 3265 | -25% |
| 8 | 7 | Motorola | 2309 | 4940 | 2733 | -16% |
| 9 | 15 | TSMC | 2303 | 3705 | 1995 | 15% |
| 10 | 10 | Philips | 2153 | 4410 | 2557 | -16% |
Chipgyártók rangsora
- Írta: Parci
- Forrás: Xbitlabs.com
Azóta történt
-
Intel chipset árak
A méregdrága Intel chipsetek érájának vége, diszkréten, de az óriás is árháborúba kezdett.
Aktív témák
- Arc Raiders
- iPhone topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- Lightyear - befektetési app
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Téli Olimpiai játékok Milano - Cortina 2026
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vallás
- Motoros topic
- További aktív témák...