Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #684 üzenetére

    Egy kicsit érdekes, nem nyúltam semmihez, mégis változtak az értékek. :F

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 41.2
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.2
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.8 -0.8
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 37.1 -1.5
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 37.5 -1.2
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 37.8 -1.0
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 37.8 -0.7
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 38.2 -0.7
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 37.9 -0.7
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 38.2 -0.7

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák