Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #54715584

    törölt tag

    válasz kabelmania27 #79099 üzenetére

    Lefelé ugyanolyannak tűnik, felfelé most máshol van a timeout:

    Upstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
    1 26600000 46 5.120 64qam 6
    2 33200000 47 5.120 64qam 1
    3 53200000 47 5.120 64qam 4
    4 46600000 47 5.120 64qam 3
    5 59800000 47 5.120 64qam 5
    6 40000000 47 5.120 64qam 2

    Upstream bonded channels
    Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
    1 2.0 0 0 0 0
    2 2.0 0 0 0 0
    3 2.0 0 0 58 0
    4 2.0 0 0 0 0
    5 2.0 0 0 0 0
    6 2.0 0 0 0 0

    Downstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
    1 402000000 6 38 256qam 7
    2 354000000 6 40 256qam 1
    3 362000000 6 38 256qam 2
    4 370000000 6 40 256qam 3
    5 378000000 7 38 256qam 4
    6 386000000 7 40 256qam 5
    7 394000000 6 38 256qam 6
    8 410000000 6 38 256qam 8
    9 418000000 6 38 256qam 9
    10 426000000 6 40 256qam 10
    11 434000000 6 40 256qam 11
    12 442000000 6 38 256qam 12
    13 450000000 6 38 256qam 13
    14 458000000 6 38 256qam 14
    15 466000000 7 38 256qam 15
    16 474000000 7 38 256qam 16

    Downstream bonded channels
    Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Locked 38.983 6242064501 19
    2 Locked 40.366 6240294566 23
    3 Locked 38.983 6240295506 21
    4 Locked 40.366 6240290416 22
    5 Locked 38.983 6240292259 31
    6 Locked 40.946 6240298602 16
    7 Locked 38.983 6240300922 32
    8 Locked 38.983 6240301654 26
    9 Locked 38.983 6240305568 17
    10 Locked 40.366 6240293504 15
    11 Locked 40.366 6240294348 4
    12 Locked 38.605 6240301121 33
    13 Locked 38.983 6240288026 54
    14 Locked 38.983 6240297551 11
    15 Locked 38.983 6240300518 255
    16 Locked 38.983 6239063007 1221609

Új hozzászólás Aktív témák