Megérkeztek az újgenerációs NVIDIA GeForce RTX 40-es kártyák, így az MSI is bemutatta saját interpretációit, és nem kevesebb, mint 18 modellről rántotta le a leplet, amelyek két vizezett, 240 mm-es alumínium radiátorral szállított kiviteltől eltekintve háromventilátoros hűtésekkel érkeznek. A mennyiségből fakadóan a GDDR6X VRAM-mal szerelt újdonságok méreteit az alant elterülő táblázatokban, termékcsaládonként elkülönítve összesítettük, de sajnos a leendő GPU órajeleket egyelőre még balladai homály fedi.
Hirdetés
12, illetve 16 GB-os MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X/Ventus 3X OC [+]
MSI | Magórajel/ GPU Boost |
Effektív memória-órajel | Méretek | Termékoldal |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4080 12GB Ventus 3X | később adják meg | 21 GHz | 308 x 120 x 51 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 12GB Ventus 3X OC | később adják meg | 21 GHz | 308 x 120 x 51 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 16GB Ventus 3X | később adják meg | 23 GHz | 322 x 136 x 63 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 16GB Ventus 3X OC | később adják meg | 23 GHz | 322 x 136 x 63 mm | [link] |
12, illetve 16 GB-os MSI GeForce RTX 4080 Suprim/Suprim X [+]
MSI | Magórajel/ GPU Boost |
Effektív memória-órajel | Méretek | Termékoldal |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4080 12GB Suprim | később adják meg | 21 GHz | 338 x 142 x 73 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 12GB Suprim X | később adják meg | 21 GHz | 338 x 142 x 73 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 16GB Suprim | később adják meg | 23 GHz | 336 x 142 x 78 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 16GB Suprim X | később adják meg | 23 GHz | 336 x 142 x 78 mm | [link] |
12, illetve 16 GB-os MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio/Gaming X Trio [+]
MSI | Magórajel/ GPU Boost |
Effektív memória-órajel | Méretek | Termékoldal |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4080 12GB Gaming Trio | később adják meg | 21 GHz | később adják meg | [link] |
GeForce RTX 4080 12GB Gaming X Trio | később adják meg | 21 GHz | később adják meg | [link] |
GeForce RTX 4080 16GB Gaming Trio | később adják meg | 23 GHz | 337 x 140 x 67 mm | [link] |
GeForce RTX 4080 16GB Gaming X Trio | később adják meg | 23 GHz | 337 x 140 x 67 mm | [link] |
MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio 24G/Gaming X Trio 24G [+]
MSI | Magórajel/ GPU Boost |
Effektív memória-órajel | Méretek | Termékoldal |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 Gaming Trio 24G | később adják meg | 21 GHz | 337 x 140 x 77 mm | [link] |
GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G | később adják meg | 21 GHz | 337 x 140 x 77 mm | [link] |
MSI GeForce RTX 4090 Suprim 24G/Suprim X 24G [+]
MSI | Magórajel/ GPU Boost |
Effektív memória-órajel | Méretek | Termékoldal |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 Suprim 24G | később adják meg | 21 GHz | 336 x 142 x 78 mm | [link] |
GeForce RTX 4090 Suprim X 24G | később adják meg | 21 GHz | 336 x 142 x 78 mm | [link] |
GeForce RTX 4090 Suprim Liquid 24G | később adják meg | 21 GHz | 280 x 140 x 43 mm | [link] |
GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G | később adják meg | 21 GHz | 280 x 140 x 43 mm | [link] |
MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid 24G/Suprim Liquid X 24G [+]