Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • vargalex

    félisten

    válasz Intruder2k5 #23823 üzenetére

    Én egy TL-WDR4300-on méregettem (vezetékesen a TL-WDR3600-nak ugyan ezt kell tudnia):

    1. Gyári firmware hardware NAT 128 KB TCP window size:
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
    TCP window size: 128 KByte
    ------------------------------------------------------------
    [224] local 192.168.0.101 port 56046 connected with 192.168.2.1 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [224] 0.0- 1.0 sec 98.0 MBytes 822 Mbits/sec
    [224] 1.0- 2.0 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
    [224] 2.0- 3.0 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
    [224] 3.0- 4.0 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
    [224] 4.0- 5.0 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
    [224] 5.0- 6.0 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
    [224] 6.0- 7.0 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
    [224] 0.0- 7.7 sec 838 MBytes 914 Mbits/sec

    2. Gyári firmware hardware NAT 1 MB TCP window size:
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
    TCP window size: 1.00 MByte
    ------------------------------------------------------------
    [224] local 192.168.0.101 port 56062 connected with 192.168.2.1 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [224] 0.0- 1.0 sec 99.1 MBytes 832 Mbits/sec
    [224] 1.0- 2.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
    [224] 2.0- 3.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
    [224] 3.0- 4.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
    [224] 4.0- 5.0 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
    [224] 5.0- 6.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
    [224] 6.0- 7.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
    [224] 7.0- 8.0 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
    [224] 8.0- 9.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
    [224] 9.0-10.0 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
    [224] 0.0-10.0 sec 1.08 GBytes 922 Mbits/sec

    3. Gyári firmware hardware NAT nélkül 128 KB TCP window size:
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
    TCP window size: 128 KByte
    ------------------------------------------------------------
    [224] local 192.168.0.101 port 56350 connected with 192.168.2.1 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [224] 0.0- 1.0 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
    [224] 1.0- 2.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
    [224] 2.0- 3.0 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
    [224] 3.0- 4.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
    [224] 4.0- 5.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
    [224] 5.0- 6.0 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
    [224] 6.0- 7.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
    [224] 7.0- 8.0 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
    [224] 8.0- 9.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
    [224] 9.0-10.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
    [224] 0.0-10.0 sec 335 MBytes 281 Mbits/sec

    4. Gyári firmware hardware NAT nélkül 1 MB TCP window size:
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
    TCP window size: 1.00 MByte
    ------------------------------------------------------------
    [224] local 192.168.0.101 port 56342 connected with 192.168.2.1 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [224] 0.0- 1.0 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
    [224] 1.0- 2.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
    [224] 2.0- 3.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
    [224] 3.0- 4.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
    [224] 4.0- 5.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
    [224] 5.0- 6.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
    [224] 6.0- 7.0 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec
    [224] 7.0- 8.0 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec
    [224] 8.0- 9.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
    [224] 9.0-10.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
    [224] 0.0-10.0 sec 352 MBytes 294 Mbits/sec

    5. OpenWrt 128 KB TCP window size:
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
    TCP window size: 128 KByte
    ------------------------------------------------------------
    [224] local 192.168.1.247 port 56695 connected with 192.168.2.1 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [224] 0.0- 1.0 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec
    [224] 1.0- 2.0 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec
    [224] 2.0- 3.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
    [224] 3.0- 4.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
    [224] 4.0- 5.0 sec 41.4 MBytes 347 Mbits/sec
    [224] 5.0- 6.0 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec
    [224] 6.0- 7.0 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec
    [224] 7.0- 8.0 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec
    [224] 8.0- 9.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
    [224] 9.0-10.0 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec
    [224] 0.0-10.0 sec 413 MBytes 347 Mbits/sec

    6. OpenWrt 1MB TCP window size:
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
    TCP window size: 1.00 MByte
    ------------------------------------------------------------
    [224] local 192.168.1.247 port 56701 connected with 192.168.2.1 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [224] 0.0- 1.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
    [224] 1.0- 2.0 sec 40.6 MBytes 341 Mbits/sec
    [224] 2.0- 3.0 sec 41.4 MBytes 348 Mbits/sec
    [224] 3.0- 4.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
    [224] 4.0- 5.0 sec 42.2 MBytes 354 Mbits/sec
    [224] 5.0- 6.0 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
    [224] 6.0- 7.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
    [224] 7.0- 8.0 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
    [224] 8.0- 9.0 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
    [224] 9.0-10.0 sec 41.4 MBytes 348 Mbits/sec
    [224] 0.0-10.0 sec 373 MBytes 312 Mbits/sec

    Látható, hogy az OpenWrt gyorsabb, mint a gyári firmware hardware NAT nélkül, de a hw NAT valóban sokat dob az átviteli sebességen. OpenWrt alatt nem várható a támogatása, mivel teljesen át kellene alakítani a tűzfalat. Egyébként 8 KB-os TCP window size-nál (ez a default az iperf-ben) semmit nem ért a hw NAT.

    [ Szerkesztve ]

    Alex

Új hozzászólás Aktív témák