Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • btz

    addikt

    válasz btz #10 üzenetére

    2016-04-16
    Telekom 30/5 díjcsomagra váltás 50/15 ről, sajnos a vonali értékek nagyfokú romlása végett.
    HGW: Speedport Entry II

    HGW vonali értékek, erre változtak:

    Megjegyzés: SNR locknak tűnő jelenség eltünt a szinkronsebességből.

    Speedtest mérés

    [ Szerkesztve ]

    ⓑⓣⓩ

  • ztsoft

    őstag

    UPC 30/3Mbps - Ubee EVW3226 (Bridge mode)

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.00 dBmV
    3 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmV
    4 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.247 dB -4.42 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 34.212 dB -4.55 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 34.626 dB -4.57 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -4.40 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 36.610 dB -3.80 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -3.50 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -3.75 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -3.57 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • kororo

    tag

    UPC 30/3-Ubee hgw/Router mode,márciusban állítottak az erősítőn

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 40.50 dBmV
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.00 dBmV
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.25 dBmV
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.50 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 9.47 dBmV
    2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 10.47 dBmV
    3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 8.45 dBmV
    4
    3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 8.79 dBmV
    5
    4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 10.45 dBmV
    6
    5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 10.27 dBmV
    7
    7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 10.08 dBmV
    8
    8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 9.18 dBmV

    Speedtest:30,99/3,28 Ping:12

    in gold,we trust

  • btz

    addikt

    válasz btz #22 üzenetére

    Telekom 30/5 Netmánia L. Speedpott E2i
    SNR lockot kaptam a szakadozások végett. Interleave Depth növekedése szembetűnő.

    ⓑⓣⓩ

  • btz

    addikt

    Telekom Netmánia L 30/5 mbps Speedport Entry 2i HGW.
    SNR lock van a vonalon, dsl szinkron 69 óra szakadás mentesség után, újra szakad.


    Adatok ideje: 2016-05-10 19:09

    ⓑⓣⓩ

  • btz

    addikt

    válasz btz #36 üzenetére

    Telekom Netmánia L 30/5 Speedport Entry II

    Házon belüli teljes kábelcsere, házon belüli szakasz 1,5 méterre csökkentése után, házon kívüli szakasz 3-4 méter növekedés.
    Megjegyzés: A Telekom dsl szinkron szakadások miatt lett kihívva, ha a szakadási probléma már nem ál fent, akkor a képen látható snr lock hiba javítását fogom kérni.
    Sajnos a csilapítás nem vette fel a régi 2016.04.13 előtti értékeket.
    Remélem a szakadozási probléma megszűnik.

    Adatok időpontja 2016-05-20-16-11-49

    [ Szerkesztve ]

    ⓑⓣⓩ

  • btz

    addikt

    válasz btz #44 üzenetére

    Telekom 30/5 Speedport EII
    Megjegyzés: Tegnapi kábelcsere után már több mint egy napos működés után, szakadás mentesen! SNR lock fennál.
    Nem sok CRC és FEC hiba keletkezett. Csillapítási értékek némileg csökkentek, de ez nem számottevő.

    [ Szerkesztve ]

    ⓑⓣⓩ

  • btz

    addikt

    válasz btz #45 üzenetére

    Telekom 30/5 Speedport EII

    Adatokidőpontja: 2016.05.24-2016.05.28 Növekvő sorrend!
    Megjegyzés: A sebesség csökkentés (SNR lock?) mindenféle beavatkozás nélkül eltünt, a szinkron sebesség visszaált. Szakadozások vannak, de elég ritkák, egy idő szak alatt 40 órát is ment szakadás nélkül.
    Az interleave depth adatok is változnak. Ahol az error adatok nullázótak ott szakadás történt a szinkronban.

    Telekom Netmánia S 10/0.5 ZTE ZXV10 H201L

    Adatok ideje: 2016.05.26
    Több napja szakadás mentes vonal, ugyan arról a póznáról.

    [ Szerkesztve ]

    ⓑⓣⓩ

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #28 üzenetére

    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.8 dBmV 38.0 dB
    2 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.1 dBmV 37.8 dB
    3 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 7.4 dBmV 38.1 dB
    4 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 6.7 dBmV 38.2 dB
    5 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 6.3 dBmV 38.2 dB
    6 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 3.9 dBmV 37.4 dB
    7 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 3.5 dBmV 37.7 dB
    8 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 3.3 dBmV 37.7 dB
    9 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 3.7 dBmV 37.7 dB
    10 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 3.7 dBmV 37.5 dB
    11 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.0 dBmV 37.4 dB
    12 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.1 dBmV 37.6 dB
    13 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 3.6 dBmV 37.6 dB
    14 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 4.5 dBmV 37.7 dB
    15 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.0 dBmV 37.6 dB
    16 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.1 dBmV 37.4 dB
    17 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.0 dBmV 37.5 dB
    18 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.6 dBmV 38.2 dB
    19 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.4 dBmV 37.4 dB
    20 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.0 dBmV 38.6 dB
    21 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.2 dBmV 38.3 dB
    22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 6.5 dBmV 39.0 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 6.5 dBmV 39.4 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 7.1 dBmV 39.9 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 44.2 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.7 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 44.2 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • #78121280

    törölt tag

    válasz #78121280 #7 üzenetére

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 13 546000000 Hz 8.7 dBmV 41.1 dB
    2 Beállítva QAM256 10 124000000 Hz 9.4 dBmV 40.5 dB
    3 Beállítva QAM256 11 132000000 Hz 9.0 dBmV 40.6 dB
    4 Beállítva QAM256 12 140000000 Hz 8.3 dBmV 40.4 dB
    5 Beállítva QAM256 252 148000000 Hz 6.6 dBmV 39.4 dB
    6 Beállítva QAM256 251 156000000 Hz 6.0 dBmV 39.5 dB
    7 Beállítva QAM256 255 378000000 Hz 5.1 dBmV 40.4 dB
    8 Beállítva QAM256 254 386000000 Hz 5.3 dBmV 40.4 dB
    9 Beállítva QAM256 253 394000000 Hz 5.0 dBmV 40.2 dB
    10 Beállítva QAM256 250 490000000 Hz 8.9 dBmV 42.7 dB
    11 Beállítva QAM256 249 498000000 Hz 8.9 dBmV 42.9 dB
    12 Beállítva QAM256 9 116000000 Hz 9.2 dBmV 40.3 dB
    13 Beállítva QAM256 14 554000000 Hz 8.5 dBmV 40.9 dB
    14 Beállítva QAM256 15 562000000 Hz 7.9 dBmV 40.4 dB
    15 Beállítva QAM256 16 570000000 Hz 7.7 dBmV 40.2 dB
    16 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    17 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    18 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    19 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    20 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    21 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    22 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    23 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    24 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47000000 Hz 43.9 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 34200000 Hz 44.0 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 40600000 Hz 44.0 dBmV
    4 Beállítva ATDMA 4 5120 Ksym/sec 53400000 Hz 45.5 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • kororo

    tag

    válasz kororo #15 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 39.50 dBmV
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.00 dBmV
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 41.00 dBmV
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.50 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.22 dBmV
    2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 7.99 dBmV
    3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.387 dB 6.09 dBmV
    4
    3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.175 dB 6.43 dBmV
    5
    4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 7.80 dBmV
    6
    5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 7.79 dBmV
    7
    7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.72 dBmV
    8
    8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.18 dBmV

    in gold,we trust

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #50 üzenetére

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.9 dBmV 37.7 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 4.7 dBmV 37.2 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 4.3 dBmV 37.5 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 4.0 dBmV 37.5 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 4.3 dBmV 37.5 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 4.2 dBmV 37.2 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.5 dBmV 37.3 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.6 dBmV 37.3 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 4.2 dBmV 37.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 4.9 dBmV 37.3 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.4 dBmV 37.3 dB
    12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.4 dBmV 37.1 dB
    13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.4 dBmV 37.0 dB
    14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.9 dBmV 36.8 dB
    15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.7 dBmV 37.1 dB
    16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.2 dBmV 37.3 dB
    17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.7 dBmV 38.6 dB
    18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.9 dBmV 38.5 dB
    19 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 8.2 dBmV 39.5 dB
    20 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 7.5 dBmV 38.4 dB
    21 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 7.1 dBmV 39.2 dB
    22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 6.7 dBmV 38.7 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 6.5 dBmV 39.0 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 7.0 dBmV 39.3 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 43.4 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 44.3 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 42.8 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #14 üzenetére

    UPC 30/3Mbps - Ubee EVW3226 (Bridge mode)

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -4.13 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -4.37 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -4.36 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -4.04 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -3.60 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.12 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.22 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.26 dBmV

    Log:
    2016-06-11 17:36:20 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out
    2016-06-11 17:37:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-12 04:11:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-12 15:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-13 03:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-13 15:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out

    [ Szerkesztve ]

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • kororo

    tag

    válasz kororo #53 üzenetére

    UPC 30/3 Mbps Ubee HGW Bridge-mód 32Celsius k.hőm.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 1.80 dBmV
    2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.80 dBmV
    3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 0.94 dBmV
    4
    3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 1.11 dBmV
    5
    4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.36 dBmV
    6
    5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 2.50 dBmV
    7
    7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 2.30 dBmV
    8
    8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 1.64 dBmV

    Test Again
    Telenor Hungary Budapest
    Change Host
    UPC
    80.98.244.135
    4 stars
    Your speed test has completed. Your download speed is , Your upload speed is , and your ping time took . Thank you for using Ookla Speedtest.
    Ping
    12 ms
    Download
    31.45 Mbps
    Upload
    2.92 Mbps

    [ Szerkesztve ]

    in gold,we trust

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #66 üzenetére

    A meleg megtette hatását. :)

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.25 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 47.00 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.247 dB -8.61 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.90 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.86 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.52 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 34.773 dB -8.18 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -7.80 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -8.02 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.06 dBmV

    [ Szerkesztve ]

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • kororo

    tag

    válasz kororo #72 üzenetére

    18 Celsius k.hőmérsékletnél,légkábeles övezet:

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 38.75 dBmV
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.00 dBmV
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.25 dBmV
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 38.75 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 6 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 8.83 dBmV
    2 1 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 9.62 dBmV
    3 2 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 7.92 dBmV
    4
    3 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 8.10 dBmV
    5
    4 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 9.46 dBmV
    6
    5 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 9.21 dBmV
    7
    7 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 9.11 dBmV
    8
    8 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 8.73 dBmV

    in gold,we trust

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #81 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 13 Locked 354000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.65 dBmV
    2 14 Locked 362000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.73 dBmV
    3 15 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -5.82 dBmV
    4 16 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -6.00 dBmV
    5 17 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.66 dBmV
    6 18 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -5.47 dBmV
    7 19 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.53 dBmV
    8 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.80 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #112 üzenetére

    Dögledezik az onu

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 5.2 dBmV 40.6 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz -1.8 dBmV 37.1 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz -2.1 dBmV 37.1 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz -2.4 dBmV 37.0 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz -2.1 dBmV 37.1 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz -2.1 dBmV 37.0 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz -1.7 dBmV 37.1 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz -1.5 dBmV 37.3 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz -1.8 dBmV 37.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz -1.4 dBmV 36.9 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz -0.9 dBmV 36.9 dB
    12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz -0.9 dBmV 36.9 dB
    13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz -1.0 dBmV 36.8 dB
    14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz -1.3 dBmV 36.7 dB
    15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz -1.4 dBmV 36.5 dB
    16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz -0.8 dBmV 36.6 dB
    17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz -0.3 dBmV 36.8 dB
    18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.1 dBmV 41.9 dB
    19 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 7.4 dBmV 42.5 dB
    20 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 6.7 dBmV 42.5 dB
    21 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 6.4 dBmV 42.2 dB
    22 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.7 dBmV 42.5 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 5.9 dBmV 41.9 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 6.5 dBmV 42.5 dB


    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 43.6 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.7 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 43.7 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • Intruder2k5

    MODERÁTOR

    Most jó az időjárás, 20C fok van. :)

    UPC 120/10 | CISCO EPC3208

    Egyébként a múltkori meglehetősen negatív jelszintek (1, 2) után bejelentettem a hibát, kint voltak, lecserélték az összes csatlakozót a koaxokon a házban, azóta talán nem ment a visszirány se 50 fölé, de előre is javult néhány dBmV-t, és az SNR is átlagban 1-el nagyobb.

    A boxon mérve a technikus tablet-je szerint előtte -15dBmV volt a jel, amit -9dBmV-re sikerült feltornászni. A box öntesztje korábban 100% jelminőséget és 32% jelerősséget mért, ami a javítás után 100/58-ra ment fel. De ezek nem mai mérések, még hétfőn történtek. Gondolom most még jobb, de nem néztem.

    Remélem így már stabil lesz minden szolgáltatás.

    szerk.:
    Megnéztem a boxban a jelminőséget és a jelerősséget, most 100/78.

    [ Szerkesztve ]

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #138 üzenetére

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 9.3 dBmV 41.5 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 4.5 dBmV 40.3 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 3.9 dBmV 40.2 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 3.9 dBmV 40.2 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 4.0 dBmV 40.2 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 4.1 dBmV 40.2 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.7 dBmV 40.4 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.5 dBmV 40.5 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 4.1 dBmV 40.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 5.0 dBmV 40.3 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.4 dBmV 40.3 dB
