Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Zsolti21012

    csendes tag

    válasz Zsolti21012 #15276 üzenetére

    11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 4930
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 330
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 167
    9 Power_On_Hours 0x0032 075 075 000 Old_age Always - 18305
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
    10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    3 Spin_Up_Time 0x0027 145 128 021 Pre-fail Always - 3750
    4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1464
    194 Temperature_Celsius 0x0022 118 103 000 Old_age Always - 25
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0

    Most valamilyen oknál fogva megy. Így ki tudtam nyerni ezeket az adatokat a smart-al.
    Ti mit olvastok ki ebből?

Új hozzászólás Aktív témák