Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    senior tag

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 7989, változás(1): -2116 (-20.9%) | elmúlt 7 napban összesen: 16919 (átlag: 2417.0), változás(2): -12542 (-42.6%) | incidencia: 474.7
    Új halálos áldozatok száma: 436, változás(1): +70 (+19.1%) | elmúlt 7 napban összesen: 847 (átlag: 121.0), változás(2): -165 (-16.3%) | incidencia: 19.0
    Új mintavételek száma: 56821, változás(1): -9764 (-14.7%) | elmúlt 7 napban összesen: 101059 (átlag: 14437.0), változás(2): -59479 (-37.0%)
    ---
    Kórházban: 4063, változás(1): -1474 (-26.6%) | elmúlt 7 nap átlaga: 4894.0, változás(3): -1175.2 (-19.4%)
    Lélegeztetőgépen: 409, változás(1): -94 (-18.7%) | elmúlt 7 nap átlaga: 457.0, változás(3): -76.4 (-14.3%)
    Tesztpozitivitás: 14.06%, változás(1): -1.12% (-7.4%) | elmúlt 7 nap átlaga: 19.88%, változás(3): -0.25% (-1.2%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban
    --
    Most hétfőn négy napi adatot látunk, nem hármat, mint szokásosan. (Az incidencia 500 alá ment: ez már nem (lenne) a legsúlyosabb járványhelyzeti kategória (ha a tesztpozitivitás nem lenne ilyen magas).)

    ''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''

Új hozzászólás Aktív témák