Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • markussandor

    senior tag

    Két napja visszaraktam az aktuális LEDE-t, számomra kellemes meglepetés volt, hogy az 5GHz-es AC sebesség teljesen utolérte a gyárit, ugyanazoknál a mérési pontoknál.
    Kb 3m-re ülök most a routertől a nappaliban, és ezt mérem le/fel: 267/105 iperf3-al.
    Ha a router közelébe megyek, akkor lazán megvan a 300Mb/s download!

    Download:

    Connecting to host nas, port 5201
    Reverse mode, remote host nas is sending
    [ 4] local 192.168.5.240 port 40130 connected to 192.168.5.250 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 31.9 MBytes 267 Mbits/sec
    [ 4] 1.00-2.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
    [ 4] 2.00-3.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
    [ 4] 3.00-4.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
    [ 4] 4.00-5.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
    [ 4] 5.00-6.00 sec 31.3 MBytes 262 Mbits/sec
    [ 4] 6.00-7.00 sec 33.7 MBytes 282 Mbits/sec
    [ 4] 7.00-8.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
    [ 4] 8.00-9.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
    [ 4] 9.00-10.00 sec 32.1 MBytes 270 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 318 MBytes 267 Mbits/sec 51 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 317 MBytes 266 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    Upload:

    Connecting to host nas, port 5201
    [ 4] local 192.168.5.240 port 40880 connected to 192.168.5.250 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 11.6 MBytes 96.9 Mbits/sec 0 130 KBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec 0 173 KBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 12.3 MBytes 103 Mbits/sec 0 173 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec 0 173 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec 0 173 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec 0 182 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 182 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec 0 198 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec 0 198 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 11.6 MBytes 97.0 Mbits/sec 0 280 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 125 MBytes 105 Mbits/sec 0 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 123 MBytes 104 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

Új hozzászólás Aktív témák