Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • woodworm

    veterán

    válasz vargalex #436 üzenetére

    A linksebesség nem nagyon ugrál, stabilan 400Mbit. Az adapterhez adott usb3-as kábeltől erősen hullámzó lett a mért sebesség.
    Kábelcsere előtt, bár ez nem a router, hanem az adapter hibája:
    f:\Portable Apps\iperf>iperf3 -c 192.168.1.168 -i 1
    Connecting to host 192.168.1.168, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.244 port 55809 connected to 192.168.1.168 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
    [ 4] 1.00-2.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
    [ 4] 2.00-3.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
    [ 4] 3.00-4.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec
    [ 4] 4.00-5.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
    [ 4] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
    [ 4] 6.00-7.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
    [ 4] 7.00-8.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 8.00-9.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
    [ 4] 9.00-10.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-10.00 sec 60.2 MBytes 50.5 Mbits/sec sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 60.1 MBytes 50.4 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    f:\Portable Apps\iperf>iperf3 -c 192.168.1.168 -i 1
    Connecting to host 192.168.1.168, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.244 port 63166 connected to 192.168.1.168 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.01 sec 2.12 MBytes 17.7 Mbits/sec
    [ 4] 1.01-2.00 sec 11.6 MBytes 98.2 Mbits/sec
    [ 4] 2.00-3.01 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec
    [ 4] 3.01-4.01 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
    [ 4] 4.01-5.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
    [ 4] 5.01-6.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
    [ 4] 6.01-7.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
    [ 4] 7.01-8.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
    [ 4] 8.01-9.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
    [ 4] 9.01-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-10.01 sec 47.5 MBytes 39.8 Mbits/sec sender
    [ 4] 0.00-10.01 sec 47.3 MBytes 39.6 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    Kábelcsere után:

    f:\Portable Apps\iperf>iperf3 -c 192.168.1.168 -i 1
    Connecting to host 192.168.1.168, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.244 port 63203 connected to 192.168.1.168 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
    [ 4] 1.00-2.01 sec 17.2 MBytes 143 Mbits/sec
    [ 4] 2.01-3.00 sec 18.9 MBytes 159 Mbits/sec
    [ 4] 3.00-4.00 sec 21.1 MBytes 178 Mbits/sec
    [ 4] 4.00-5.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
    [ 4] 5.00-6.00 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec
    [ 4] 6.00-7.00 sec 23.1 MBytes 194 Mbits/sec
    [ 4] 7.00-8.00 sec 23.5 MBytes 197 Mbits/sec
    [ 4] 8.00-9.01 sec 23.1 MBytes 194 Mbits/sec
    [ 4] 9.01-10.00 sec 24.0 MBytes 202 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-10.00 sec 214 MBytes 179 Mbits/sec sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 214 MBytes 179 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    f:\Portable Apps\iperf>iperf3 -c 192.168.1.168 -i 1
    Connecting to host 192.168.1.168, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.244 port 63291 connected to 192.168.1.168 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec
    [ 4] 1.00-2.00 sec 22.0 MBytes 185 Mbits/sec
    [ 4] 2.00-3.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
    [ 4] 3.00-4.00 sec 24.9 MBytes 209 Mbits/sec
    [ 4] 4.00-5.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec
    [ 4] 5.00-6.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec
    [ 4] 6.00-7.00 sec 25.2 MBytes 212 Mbits/sec
    [ 4] 7.00-8.00 sec 24.9 MBytes 208 Mbits/sec
    [ 4] 8.00-9.00 sec 24.4 MBytes 204 Mbits/sec
    [ 4] 9.00-10.00 sec 24.2 MBytes 204 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-10.00 sec 240 MBytes 201 Mbits/sec sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 240 MBytes 201 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

Új hozzászólás Aktív témák