Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • vargalex

    Topikgazda

    Tegnap fordítottam egy friss LEDE-t, mert módosítottak egy minimálisat a kmod-mt76-on (wifi driver). Most 2,4 GHz-en ilyen a DIR-860L-en (közben NAT-olt is egyet, mert az iperf3-at szerver módban futtató gép a WAN oldalon volt):

    gavarga@gavarga-e5540 ~ % iperf3 -c 192.168.22.200 -i 1
    Connecting to host 192.168.22.200, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.147 port 53696 connected to 192.168.22.200 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec 0 539 KBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 14.3 MBytes 120 Mbits/sec 0 649 KBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec 0 650 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 0 781 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec 0 872 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec 0 872 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 872 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec 0 872 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec 0 988 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 988 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 141 MBytes 118 Mbits/sec 0 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 137 MBytes 115 Mbits/sec receiver

    gavarga@gavarga-e5540 ~ % iperf3 -c 192.168.22.200 -i 1
    Connecting to host 192.168.22.200, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.147 port 53700 connected to 192.168.22.200 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 380 KBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec 0 506 KBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec 0 666 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 0 738 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec 0 824 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec 0 919 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 11.8 MBytes 99.0 Mbits/sec 0 964 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec 0 1017 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec 0 1017 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec 0 1017 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 134 MBytes 112 Mbits/sec 0 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 130 MBytes 109 Mbits/sec receiver

    Alex

Új hozzászólás Aktív témák