Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #81 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 13 Locked 354000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.65 dBmV
    2 14 Locked 362000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.73 dBmV
    3 15 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -5.82 dBmV
    4 16 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -6.00 dBmV
    5 17 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.66 dBmV
    6 18 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -5.47 dBmV
    7 19 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.53 dBmV
    8 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.80 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák