Gyorskeresés
Árrendezés az AMD-nél
Új asztali és szerverprocesszorok, csökkentett nagykereskedelmi árak.
Hirdetés
Az AMD július elején – az Intelhez képest némi lemaradással – vezette be olcsó asztali processzorai, a Sempronok családjában a 64 bites kiterjesztést. A mai naptól ezen CPU-k kínálata tovább bővül a Sempron 3400+ piacra dobásával. Az új modell az eddigi legerősebb Sempron 3300+-szal azonos, 2 GHz-es órajelen jár, ám másodszintű gyorsítótárának mérete duplája, 256 kB. A 90 nm-es csíkszélességű SOI technológiával előállított chip 754 tűs tokozásban jelenik meg; nagykereskedelmi ára – ezerdarabos közvetlen rendelés esetén – 134 dollár.
Az előzetes híresztelések igaznak bizonyultak a kétmagos Athlon 64 X2-vonal bővülésével kapcsolatban is: a korábban megjelenteknél szerényebb teljesítményű, 3800+ jelzést viselő típus nagykereskedelmi ára 354 dollár. A CPU pontos jellemzői egyelőre nem jelentek meg az AMD weboldalán, de minden bizonnyal a Manchester magra épül, vagyis kétszer 512 kB L2-cache-t tartalmaz, órajele pedig 2 GHz. Ugyancsak újdonság a listán több energiatakarékos szerverprocesszor: a kétmagos Opteron 265 HE, 260 HE, illetve az egymagos Opteron 850 HE és 250 HE.
A bejelentésekkel egyidejűleg a gyártó legtöbb lapkájának árát csökkentette a júliusban érvényes listaárakhoz képest.
| Opteron | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| dual-core 865 HE | - | 2649 |
| dual-core 860 HE | - | 2149 |
| 852 | 1514 | 1165 |
| 850 | 1165 | 873 |
| 848 | 873 | 698 |
| 840 | 698 | - |
| 850 HE | - | 1514 |
| 846 HE | 873 | 698 |
| 840 EE | 873 | 698 |
| dual-core 265 HE | - | 1299 |
| dual-core 260 HE | - | 1051 |
| 252 | 851 | 690 |
| 250 | 690 | 455 |
| 248 | 455 | 316 |
| 246 | 316 | 209 |
| 244 | 209 | 163 |
| 240 | 163 | - |
| 250 HE | - | 851 |
| 248 HE | 851 | 690 |
| 246 | 455 | 316 |
| 240 EE | 455 | 316 |
| 152 | 637 | 417 |
| 150 | 417 | 278 |
| 148 | 278 | 218 |
| 146 | 218 | 178 |
| 144 | 178 | 163 |
| 140 | 163 | - |
| 148 HE | 637 | 417 |
| 146 HE | 278 | 218 |
| 140 EE | 278 | 218 |
| Athlon MP | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 2800+ | 201 | - |
| 2600+ | 151 | - |
| Athlon 64 X2 | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 4800+ | 1001 | 902 |
| 4600+ | 803 | 704 |
| 4400+ | 581 | 537 |
| 4200+ | 537 | 482 |
| 3800+ | - | 354 |
| Athlon 64 | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 4000+ | 482 | 375 |
| 3800+ | 373 | 329 |
| 3700+ | 329 | 272 |
| 3500+ | 272 | 223 |
| 3400+ | 223 | - |
| Sempron | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 3400+ (64 bit) | - | 134 |
| 3300+ (64 bit) | 140 | 126 |
| 3300+ | 134 | 126 |
| 3100+ (64 bit) | 113 | 106 |
| 3100+ | 108 | 106 |
| 3000+ (64 bit) | 98 | 91 |
| 3000+ (Socket 754) | 94 | 91 |
| 3000+ (Socket A) | 103 | - |
| 2800+ (64 bit) | 83 | 78 |
| 2800+ (Socket 754) | 80 | 78 |
| 2800+ (Socket A) | 90 | - |
| 2600+ (64 bit) | 74 | 64 |
| 2600+ (Socket 754) | 70 | 64 |
| 2600+ (Socket A) | 80 | 64 |
| 2500+ | 67 | 50 |
| 2400+ | 64 | - |
| Turion 64 | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| ML-40 | 525 | 354 |
| ML-37 | 354 | 263 |
| ML-34 | 263 | 220 |
| ML-32 | 220 | 184 |
| ML-30 | 184 | 154 |
| MT-34 | 268 | 225 |
| MT-32 | 225 | 189 |
| MT-30 | 189 | 159 |
| Athlon 64 (desktop-replacement) | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 3700+ | 321 | 263 |
| 3400+ | 213 | 183 |
| 3200+ | 183 | 138 |
| 3000+ | 138 | 111 |
| Mobile Athlon 64 (full-size notebooks) | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 3700+ | 336 | 278 |
| 3400+ | 228 | 198 |
| 3200+ | 198 | 153 |
| 3000+ | 153 | 126 |
| Mobile Athlon 64 (thin&light notebooks) | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 3000+ | 209 | - |
| 2800+ | 178 | - |
| 2700+ | 178 | - |
| Mobile Sempron (full-size notebooks) | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 3100+ | 107 | 105 |
| 3000+ | 93 | 90 |
| 2800+ | 79 | 77 |
| 2600+ | 70 | 67 |
| Mobile Sempron (thin&light notebooks) | ||
| Processzor | Ár (dollár) 2005.07.08. |
Ár (dollár) 2005.08.01. |
| 3000+ | 107 | 99 |
| 2800+ | 99 | 89 |
| Megjegyzés: a táblázatban csak a változásokat tüntettük fel; a megadott árak 1000 darabos közvetlen rendelés esetén érvényesek, a helyi adókat nem tartalmazzák. | ||
Azóta történt
Előzmények
Gyártók, szolgáltatók
Hirdetés
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!





